Blitz - Marcziter, Alex
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Karabalis, Harilos | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2206 | W | 0 |
2 | 37 | 88 | Kirsten, Lino | Schachverein Wersten | 1427 | S | 1 |
3 | 18 | 15 | Malinowsky, Levi | Lübecker SV von 1873 | 2108 | W | 0 |
4 | 38 | 92 | Öztürk, Dilara | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 1368 | S | 1 |
5 | 21 | 26 | Niesel, Matthias P. | Köln | 1985 | S | 1 |
6 | 22 | 38 | Schüller, Tobias | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1908 | W | 1 |
7 | 16 | 22 | Waffenschmidt, Joachim | SV 1920 Hofheim | 2019 | S | 0 |
8 | 18 | 32 | Baur, Philipp | SG Trier 1877 e.V. | 1940 | W | 1 |
9 | 10 | 2 | Kleibel, Uwe | SC Bavaria Regensburg von 1881 e | 2294 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.