Blitz - Will, Jonas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 108 | Marx, Simon | VfR-SC Koblenz | 1203 | S | 1 |
2 | 20 | 22 | Windmüller, Simon | SC Turm Illingen | 2094 | W | 0 |
3 | 33 | 102 | Stukert, Artur | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1433 | S | 1 |
4 | 15 | 18 | Vogel, Heike | SK Kerpen 64 e. V. | 2108 | W | 1 |
5 | 13 | 20 | Willim, Michael | SC Erlangen 48/88 | 2105 | S | 1 |
6 | 5 | 10 | Grzeca, Pascal | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2170 | W | 0 |
7 | 11 | 16 | Kull, Florian | SF Hamburg e.V. 1934 | 2123 | S | 0 |
8 | 18 | 28 | Marcziter, Alex | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2017 | S | 0 |
9 | 31 | 110 | Kaeding, Taro | Potsdamer SV Mitte e.V. | 800 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.