Blitz - Best, Florian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 104 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1384 | S | 0 |
2 | 34 | 80 | Marx, Christina | Schachfreunde Hillscheid e.V. | 1693 | W | - |
3 | 46 | 90 | Özkurt, Alper | SK Freising | 1612 | W | 1 |
4 | 40 | 91 | Andres, Marvin | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1604 | S | 0 |
5 | 42 | 84 | Kurzova, Marianna | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1668 | W | 1 |
6 | 33 | 76 | Döding, Alexander | Rhedaer Schachverein von 1931 e. | 1717 | W | 1 |
7 | 32 | 100 | Vry, Fabian | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 1480 | S | 0 |
8 | 34 | 106 | Schalow, Tristan | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1307 | W | 1 |
9 | 28 | 65 | Engelhaupt, Henry | SAbt SV Werder Bremen | 1801 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.