DPEM - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Hinrichs, Paul | (3) | - | 20 | Poetsch, Hagen | (3) | 0 : 1 |
2 | 25 | Arndt, Magnus | (3) | - | 4 | Scheftlein, Richard | (3) | 1 : 0 |
3 | 7 | Stöckl, Stephan | (2) | - | 18 | Martin, Dennis | (2) | 0 : 1 |
4 | 21 | Koch, Yannick | (2) | - | 8 | Fink, Christian | (2) | 1 : 0 |
5 | 13 | Malinowsky, Levi | (2) | - | 23 | Tscheuschner, Georg | (2) | ½ : ½ |
6 | 26 | Cofmann, Veaceslav | (2) | - | 12 | Dr. Dunsbach, Ralf | (1½) | ½ : ½ |
7 | 1 | Erlach, Olaf | (1½) | - | 27 | Dr. Engelhart, Achim | (1½) | ½ : ½ |
8 | 11 | Grewe, Ludger | (1½) | - | 16 | Lorenzen, Björn | (1½) | 1 : 0 |
9 | 15 | Woelk, Tom-Frederic | (1½) | - | 2 | Geldner, Gerrit | (1) | 1 : 0 |
10 | 3 | Prof. Dr. Pfenning, Uwe | (1) | - | 17 | Windmüller, Simon | (1) | 0 : 1 |
11 | 19 | Dr. Reddmann, Hauke | (1) | - | 14 | Heinrich, Julius Tobias | (1) | ½ : ½ |
12 | 5 | Dr. Berndt, Michael | (½) | - | 10 | Woll, Wilfried | (½) | 0 : 1 |
13 | 29 | Meinhardt, Michael | (½) | - | 22 | Nötzel, Felix | (½) | 0 : 1 |
14 | 24 | Heimerl, Detlev | (0) | - | 6 | Jörges, Frank | (0) | 1 : 0 |
15 | 9 | Dyballa, Gerhard | (1½) | - | 28 | Eichner, Sebastian | (1½) | 0 : 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.