DPEM - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Musiienko, Tymur | (3) | - | 30 | Ehmann, Thilo | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 31 | Hartmann, Martin | (3) | - | 27 | Malek, Daniel | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Heinrich, John | (2) | - | 10 | Baur, Frank | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Meyer, Falko | (2) | - | 12 | Schlenker, Jörg | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 15 | Weihrauch, Jakob | (2) | - | 6 | Malinowsky, Levi | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 7 | Nies, Peter | (1½) | - | 19 | Englert, Luca | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 18 | Faas, Dominik | (1½) | - | 8 | Böddeker, Henry | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 9 | Kölpin, Arvid | (1½) | - | 24 | Fuhrmann, Bahne | (1½) | ½ : ½ |
| 9 | 14 | Dobierzin, Olaf | (½) | - | 26 | Müer, Sebastian | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 11 | Koch, Yannick | (1½) | - | 20 | Quast, Marcel | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | 13 | Philipp, Mathias | (1½) | - | 25 | Musiienko, Platon | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 23 | Schröder, Torsten | (1) | - | 2 | Müller, Lutz | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 28 | Kist, Eike Andreas | (1) | - | 17 | Ratushnyi, Viktor | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 32 | Lochte, Thomas | (1) | - | 21 | Lang, Daniel | (1) | ½ : ½ |
| 15 | 22 | Strache, Michael | (½) | - | 16 | Diehl, Holger | (½) | ½ : ½ |
| 16 | 29 | Matthes, Benjamin | (0) | - | 4 | Büttner, Thomas | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.