DPEM - Heinrich, Julius Tobias
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 29 | Meinhardt, Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2102 | W | 1 |
2 | 7 | 25 | Arndt, Magnus | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2404 | S | 0 |
3 | 7 | 7 | Stöckl, Stephan | SK Schwandorf | 1965 | W | 0 |
4 | 11 | 19 | Dr. Reddmann, Hauke | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2161 | S | ½ |
5 | 11 | 16 | Lorenzen, Björn | Delmenhorster SK V 1931 | 1925 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.