Gruppe F - Liu, Yining
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 32 | Sauer, Andreas | Schachzentrum Bemerode | 1597 | W | 1 |
| 2 | 3 | 22 | Reimer, Felix Ryu | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1730 | S | 1 |
| 3 | 1 | 12 | Ostapenko, Vadym | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 1562 | W | 0 |
| 4 | 5 | 24 | Iglanov, Edwin | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1761 | S | 0 |
| 5 | 12 | 26 | Beese, Heiner | SAbt TuS Varrel | 1721 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.