Gruppe F - Lindner, Robin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 36 | Brüggemann, Frank | Stendaler Schachklub | 1675 | W | 1 |
| 2 | 7 | 26 | Beese, Heiner | SAbt TuS Varrel | 1721 | S | ½ |
| 3 | 7 | 48 | Menke, Stefan | SAbt TuS Varrel | 1648 | W | 1 |
| 4 | 3 | 16 | Kleine, Jelte | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1684 | S | ½ |
| 5 | 4 | 18 | Dieckmann, Tashi | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1523 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.