Gruppe C - Thomzik, Dirk
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | Kozik, Andreas | SV Bad Bevensen | 1843 | S | 0 |
| 2 | 30 | 40 | Bender, Wolfgang | "En Passant" Völklingen 1994 | 1921 | W | 1 |
| 3 | 15 | 25 | Horn, Holger | SC Bretten | 1859 | S | 0 |
| 4 | 21 | 19 | Krauße, Eckhard | SK Turm Bad Hersfeld | 1901 | W | 0 |
| 5 | 28 | 56 | Kaufmann, Emanuel | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1780 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.