Gruppe B - Wolff, Christoph
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Fichtner, Ewald | Schachgesellschaft Solingen e. V | 2085 | S | 0 |
2 | 27 | 56 | Reinkoester, Michael | Schachgemeinschaft Freibauer Lüb | 1908 | W | 1 |
3 | 16 | 12 | Siebarth, Marco | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2034 | S | 0 |
4 | 22 | 44 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 1949 | W | ½ |
5 | 22 | 55 | Schnegelberger, Leon | Kasseler SK 1876 | 1923 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.