Gruppe B - Fichtner, Ewald
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | Wolff, Christoph | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1998 | W | 1 |
2 | 2 | 26 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame e.V. | 1996 | S | 0 |
3 | 12 | 22 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 2006 | W | 1 |
4 | 4 | 33 | Weyer, Jonas | SK Niederbrechen 1948 | 1971 | S | 0 |
5 | 10 | 23 | Stierhof, Michael | SC 1868 Bamberg | 1990 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.