Gruppe F - Kasperski, Achim
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 21 | Wahl, Lui | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1373 | S | 0 |
| 2 | 28 | 34 | Schiefer, Jörg | USC Magdeburg | 1523 | S | 1 |
| 3 | 25 | 36 | Knöchel, Rainer | Schach-Club Wittstock e.V. | 1442 | W | 0 |
| 4 | 29 | 46 | Ramm, Karl-Heinz | SC Turm Lüneburg e.V. | 1368 | W | 0 |
| 5 | 36 | 77 | Wandinger, Bernhard Ludwig | Berlin | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.