Gruppe B - Fruth, David
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 67 | Adelberger, Georg | SC Kreuzberg e.V. | 1955 | S | 1 |
| 2 | 14 | 76 | Kozik, Andreas | SV Bad Bevensen | 1897 | W | 0 |
| 3 | 22 | 50 | Limbach, Torsten | SV Großhansdorf | 1956 | S | 1 |
| 4 | 29 | 71 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1925 | W | ½ |
| 5 | 7 | 1 | Petersen, Henrik | SV 03/25 Koblenz | 2135 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.