Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Potsdamer SV Mitte e.V. | 16 | 49.5 | 39.75 | |
3. | Partsch, Manfred | F | 4 | 14 | 11 |
6. | Nguyen, Viet Dung | E | 4 | 13 | 11 |
5. | Donchev, Doncho | D | 4 | 13 | 9.5 |
10. | Schröder, Ralf | E | 4 | 9.5 | 8.25 |
2. | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 15.5 | 48.5 | 38 | |
2. | Rose, Daniel | D | 4.5 | 11.5 | 11.5 |
5. | Sohr, Jim | D | 4 | 13 | 9.5 |
11. | Kreutz, Jonas | B | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
13. | Abed, David | D | 3.5 | 11.5 | 8.25 |
3. | Hamburger SK von 1830 eV | 15 | 45 | 35 | |
1. | Grötzbach, Julian | A | 4 | 13 | 10.25 |
7. | Dorendorf, Mika | F | 4 | 9.5 | 8 |
13. | Müller, Linus | E | 3.5 | 12.5 | 9 |
14. | Juergens, Bernhard | B | 3.5 | 10 | 7.75 |
4. | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 15 | 44 | 34 | |
1. | Ho, Ngoc Hai-Dang | D | 4.5 | 12.5 | 11 |
8. | Ollhoff, Hannes | G | 4 | 13 | 10 |
20. | Weikert, Enno | G | 3.5 | 10 | 7.75 |
45. | Schaudienst, Arvid | G | 3 | 8.5 | 5.25 |
5. | Hildesheimer SV | 14.5 | 50.5 | 37.25 | |
3. | Donath, Dieter | E | 4.5 | 13 | 11 |
5. | Hintze, Ana | G | 4 | 16 | 13.5 |
23. | Raimann, Max-Günter | B | 3 | 11 | 7.25 |
37. | Alali, Hashem | G | 3 | 10.5 | 5.5 |
6. | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 14.5 | 46 | 31.25 | |
1. | Dawidzinski, Jan | F | 5 | 13 | 13 |
13. | Ziller, Christian | B | 3.5 | 10.5 | 8.25 |
27. | Schoknecht, Sabine | E | 3 | 13 | 6 |
14. | Wronn, Bernd | A | 3 | 9.5 | 4 |
7. | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 14 | 53.5 | 39 | |
6. | Schön, Fabian | G | 4 | 14 | 13 |
8. | Arnold, Rubina | F | 3.5 | 14.5 | 10.75 |
21. | Häger, Sebastian | E | 3.5 | 9.5 | 6.25 |
22. | Schmidt, Edward | G | 3 | 15.5 | 9 |
8. | SV Mattnetz Berlin e.V. | 14 | 52 | 35 | |
4. | Teschke, Max | D | 4 | 13 | 11 |
7. | Bui, Bao Anh Le | B | 3.5 | 14.5 | 10 |
21. | Alten, Silvio | C | 3.5 | 10.5 | 7 |
15. | Fartmann, Oliver | B | 3 | 14 | 7 |
9. | Schachklub Weida | 13.5 | 51 | 30 | |
7. | Heine, Mario | D | 4 | 11.5 | 9.5 |
16. | Besancon, Pascal | C | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
21. | Conrad, Karl | D | 3 | 13.5 | 8.75 |
27. | Franke, Nico | G | 3 | 13.5 | 4.5 |
10. | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 13.5 | 49.5 | 31 | |
10. | Wojcik, Dominik | G | 4 | 12.5 | 9 |
12. | Dr. Schindler, Rudolf | D | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
30. | Wojcik, Sebastian | G | 3 | 12.5 | 7 |
23. | Miowitz, Torsten | C | 3 | 12 | 6.75 |
11. | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 13 | 50.5 | 31.25 | |
5. | Franz, Niclas | E | 4 | 13 | 11.5 |
13. | Barthel, Jacob | F | 3.5 | 12.5 | 9 |
38. | Lehmann, Lasse | G | 3 | 10.5 | 4.5 |
32. | Sinka, Silas | F | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
12. | SK König Tegel 1949 e.V. | 13 | 48 | 32.25 | |
7. | Jahnz, Laurin | E | 4 | 12.5 | 9.75 |
10. | Dr. Kaiser, Dennis | B | 3.5 | 13 | 8 |
29. | Ettel, Ralf | E | 3 | 12.5 | 8.75 |
20. | Jahnz, Fabian | A | 2.5 | 10 | 5.75 |
13. | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 13 | 46 | 30.5 | |
15. | Lippert, Daniel | C | 3.5 | 12.5 | 9.5 |
19. | Müller, Joachim | G | 3.5 | 10.5 | 8.5 |
28. | Pohland, Max | G | 3 | 13 | 6.5 |
41. | Müller, Ansgar | E | 3 | 10 | 6 |
14. | Schach-Club Wittstock e.V. | 13 | 44 | 28.25 | |
14. | Schmidt, Detlef | F | 3.5 | 12 | 8 |
17. | Obst, Volker | F | 3.5 | 9.5 | 7 |
35. | Schlag, Daniel | E | 3 | 12 | 6 |
40. | Schmidt, Sandra | E | 3 | 10.5 | 7.25 |
15. | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 13 | 43.5 | 24.5 | |
13. | Heuberger, Sandra | G | 4 | 10 | 8.5 |
12. | Mras, Anton | F | 3.5 | 13 | 7.75 |
21. | Heuberger, Holger | G | 3.5 | 10 | 7.25 |
79. | Heuberger, Melanie | G | 2 | 10.5 | 1 |
16. | SV Rochade Magdeburg 96 | 12.5 | 48.5 | 31 | |
4. | Schulze, Nick | C | 4 | 13 | 10 |
10. | Enekwizu, Divine | C | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
28. | Schwarz, Hans | B | 3 | 10 | 6.5 |
56. | Enekwizu, Jordan | D | 2 | 12 | 6 |
17. | SV Empor Berlin e.V. | 12.5 | 48.5 | 30 | |
9. | Doraszelski, Alexander | D | 3.5 | 13 | 9.75 |
25. | Spranger, Tobias | E | 3 | 13.5 | 9 |
20. | Schmalfuß, Roman | F | 3 | 12.5 | 6.5 |
13. | Sulayev, Daniel | A | 3 | 9.5 | 4.75 |
18. | SV Königsspringer Herzberg e.V. | 12.5 | 44 | 28 | |
2. | Thinius, Ralf | E | 4.5 | 13 | 11.5 |
4. | Schulz, René | F | 4 | 13 | 9.5 |
53. | Sauer, Hartmut | F | 2 | 9.5 | 3.75 |
73. | Seigerschmidt, Uwe | D | 2 | 8.5 | 3.25 |
19. | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 12 | 49 | 28.5 | |
6. | Wessel, Daniel | F | 4 | 12 | 7.5 |
8. | Trenner, Rolf | A | 3 | 11.5 | 7.25 |
48. | Wieneke, Jan | E | 2.5 | 13 | 6.75 |
52. | Grabs, Peter | E | 2.5 | 12.5 | 7 |
20. | Schachgemeinschaft Leipzig | 12 | 45 | 26 | |
5. | Schunk, Thomas | A | 3.5 | 10.5 | 7.5 |
26. | Petzke, Julian | E | 3 | 13.5 | 8 |
23. | Petzke, Jonas | F | 3 | 11 | 7 |
45. | Kindermann, Ilona | F | 2.5 | 10 | 3.5 |
21. | SC Weisse Dame e.V. | 12 | 44 | 24.25 | |
15. | Pikki, Daria | F | 3.5 | 11.5 | 8.25 |
31. | Stährfeldt, Philipp | C | 3 | 10.5 | 5.25 |
43. | Belkina, Elisabeth | G | 3 | 9.5 | 5 |
36. | Tham, Minh | C | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
22. | SC Turm Lüneburg e.V. | 11.5 | 45 | 25 | |
2. | Hommer, Jeremy | A | 4 | 11.5 | 8.5 |
38. | Herzog, Mike | E | 3 | 11 | 6.5 |
33. | Ziller, Anton | F | 2.5 | 13 | 5.75 |
71. | Suliga, Eckhard | D | 2 | 9.5 | 4.25 |
23. | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 11 | 47.5 | 23.25 | |
32. | Karge, Ronny | E | 3 | 12 | 7.75 |
33. | Hinkel, Fabian | G | 3 | 12 | 5 |
55. | Steppan, Siegfried | E | 2.5 | 12 | 5 |
37. | Hinkel, Lukas | F | 2.5 | 11.5 | 5.5 |
24. | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 11 | 44 | 24.5 | |
2. | Hintze, Stefan | B | 4 | 13 | 9.5 |
17. | Pollok, Horst | E | 3.5 | 10.5 | 7.75 |
49. | Kondziella, Stephan | B | 2 | 10.5 | 4.5 |
63. | Boll, Kai | F | 1.5 | 10 | 2.75 |
25. | Eckernförder SC von 1921 | 11 | 42.5 | 21.75 | |
4. | Ruiz-Hampel, Enrique | B | 4 | 12.5 | 9 |
18. | Deutschbein, Christopher | B | 3 | 12 | 5.75 |
9. | Möller, Dustin | A | 3 | 11.5 | 7 |
88. | Braun, Matthias | C | 1 | 6.5 | 0 |
26. | Greifswalder SV | 11 | 41.5 | 22.75 | |
4. | Fromm, Marius | A | 3.5 | 11.5 | 8 |
26. | Troyke, Jannis | B | 3 | 10.5 | 6.25 |
39. | Reyer, Ulli | B | 2.5 | 9.5 | 4.75 |
27. | Skibbe, Willi | A | 2 | 10 | 3.75 |
27. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 10.5 | 46.5 | 22 | |
23. | Oberbacher, Michael | D | 3 | 12 | 5.75 |
28. | Grabenhorst, Jörg | C | 3 | 11 | 6.75 |
58. | Dr. Hartlep, Michael | E | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
57. | Brühe, Martin | D | 2 | 12 | 4.75 |
28. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 10.5 | 45.5 | 22 | |
1. | Triebus, Bruno | B | 4.5 | 13 | 11.25 |
20. | Stumpf, Daniel | B | 3 | 11.5 | 6.75 |
25. | Kather, Yannick | A | 2 | 10.5 | 3.5 |
103. | Gaul, Karl-Heinz | E | 1 | 10.5 | 0.5 |
29. | ESV 1888 Wittenberge | 10.5 | 43.5 | 23 | |
17. | Warda, Michelangelo | G | 3.5 | 14 | 10.75 |
39. | Wagner, Mario | E | 3 | 10.5 | 7.75 |
31. | Trampnau, Jan-Niklas | D | 3 | 9.5 | 4.5 |
98. | Reschke, Marlene | G | 1 | 9.5 | 0 |
30. | SC Kreuzberg e.V. | 10.5 | 41.5 | 17.75 | |
12. | Held, Momme Fredrik | E | 3.5 | 13 | 7.75 |
21. | Held, Peter | B | 3 | 11.5 | 6.5 |
57. | Jiranek, Benno | F | 2 | 9 | 1.5 |
58. | Große Austing, Bernhard | F | 2 | 8 | 2 |
31. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 10.5 | 41 | 19.25 | |
29. | Jeß, Arne | C | 3 | 11 | 6.25 |
30. | Tham, Franz | F | 3 | 7 | 4.25 |
34. | Rieckers, Simon-Eike | D | 2.5 | 13 | 4.75 |
51. | Rieckers, Dirk | F | 2 | 10 | 4 |
32. | SC Caissa Falkensee e.V. | 10 | 48.5 | 24 | |
12. | Langen, Sebastian | G | 4 | 12 | 9 |
31. | Böttcher, Tim | F | 2.5 | 15 | 9.25 |
61. | Weis, Constantin | E | 2.5 | 11 | 4.25 |
84. | Seitz, Manuel | C | 1 | 10.5 | 1.5 |
33. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 10 | 47 | 20 | |
40. | Schmidt, Thilo | G | 3 | 10 | 5.5 |
36. | Schilling, René | C | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
43. | Schenk, Rafael | C | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
46. | Kruspe, Hagen | F | 2 | 13 | 3.5 |
34. | SV Grün-W. Niederwiesa | 9.5 | 45 | 21.75 | |
11. | Schiffer, Sabine | E | 3.5 | 13 | 9.25 |
38. | Nobis, Martina | C | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
72. | Schönfeld, Anke | E | 2 | 12 | 4.5 |
100. | Homilius, Gabriele | E | 1.5 | 7.5 | 2.5 |
35. | Glaskönig Döbern | 9.5 | 45 | 20 | |
53. | Willsch, Justin | E | 2.5 | 12.5 | 6.5 |
36. | Hülse, Hagen | D | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
59. | Hülse, Kerstin | G | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
58. | Hülse, Max | C | 2 | 11.5 | 4 |
36. | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 9.5 | 42 | 17.25 | |
11. | Sundui, Chinguun | D | 3.5 | 13 | 7.75 |
27. | Francois, Yannick | D | 3 | 10.5 | 6.25 |
31. | Schulz, Michael | A | 1.5 | 9.5 | 1 |
80. | Lehmann, Michael | D | 1.5 | 9 | 2.25 |
37. | Stendaler Schachklub | 9 | 38.5 | 16.25 | |
12. | Hansch, Stephan | A | 3 | 10 | 6.25 |
36. | Ehrecke, Felix | F | 2.5 | 12 | 7 |
84. | Ehrecke, Kathrin | G | 2 | 8 | 1.5 |
91. | Richter, Jasmin | G | 1.5 | 8.5 | 1.5 |
38. | Meuselwitzer SV | 8.5 | 46 | 15.25 | |
41. | Schmidt, Jörg | C | 2.5 | 12 | 4.5 |
42. | Steigemann, Lutz | D | 2.5 | 11 | 5.25 |
73. | Kohl, Natalie | E | 2 | 12 | 2.75 |
92. | Joachim, Bernd | E | 1.5 | 11 | 2.75 |
39. | SV Werder/H. | 8 | 42 | 15.5 | |
47. | Holtz, Wolf-Dieter | F | 2 | 12 | 4 |
75. | Triegel, Rudi | E | 2 | 11 | 4.75 |
69. | Grigoleit, Eckhard | D | 2 | 10 | 3 |
55. | Gloess, Harald | F | 2 | 9 | 3.75 |
40. | SK Doppelbauer Kiel | 7.5 | 40 | 12.75 | |
60. | Werbe, Hans | G | 2.5 | 8 | 4.5 |
57. | Geldner, Gerrit | C | 2 | 11.5 | 5.25 |
84. | Oberberg, Max | E | 2 | 9.5 | 2.5 |
83. | Hielscher, Ursula | C | 1 | 11 | 0.5 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.