Siegerehrung
1. Grötzbach, Julian | (4) |
2. Hommer, Jeremy | (4) |
3. Dr. Wolter, Kai | (3.5) |
4. Fromm, Marius | (3.5) |
5. Schunk, Thomas | (3.5) |
6. Peist, Jürgen | (3) |
7. Erdmann, Stefan | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Triebus, Bruno | (4.5) |
2. Hintze, Stefan | (4) |
3. Gebert-Vangeel, Ralf | (4) |
4. Ruiz-Hampel, Enrique | (4) |
5. Peters, Frank | (4) |
6. Woithe, Daniel | (3.5) |
7. Bui, Bao Anh Le | (3.5) |
19. Lange, Cecilia | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Kuhn, Udo | (4.5) |
2. Jürgens, Achim | (4.5) |
3. Hertel-Mach, Frank | (4) |
4. Schulze, Nick | (4) |
5. Langner, Jasper | (4) |
6. Reuter, Elisa | (4) |
7. Dr. Töpper, Olaf | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Ho, Ngoc Hai-Dang | (4.5) |
2. Rose, Daniel | (4.5) |
3. Bock, Marlon | (4) |
4. Teschke, Max | (4) |
5. Donchev, Doncho | (4) |
5. Sohr, Jim | (4) |
7. Heine, Mario | (4) |
15. Abele, Anais | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Bongardt, Livius | (4.5) |
2. Thinius, Ralf | (4.5) |
3. Donath, Dieter | (4.5) |
4. Nguyen, Phuc Nhat | (4) |
5. Franz, Niclas | (4) |
6. Nguyen, Viet Dung | (4) |
7. Jahnz, Laurin | (4) |
11. Schiffer, Sabine | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Dawidzinski, Jan | (5) |
2. Wagener, Martin | (4.5) |
3. Partsch, Manfred | (4) |
4. Schulz, René | (4) |
4. Lakotta, Werner | (4) |
6. Wessel, Daniel | (4) |
7. Dorendorf, Mika | (4) |
8. Arnold, Rubina | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Stolzenwald, Frank | (5) |
2. Kosak, Karolina | (5) |
3. Schläger, Michael | (4.5) |
4. Elter, Sophia | (4.5) |
5. Hintze, Ana | (4) |
6. Schön, Fabian | (4) |
7. Lange, Sven | (4) |
8. Ollhoff, Hannes | (4) |
9. Bogacz, Ralph | (4) |
10. Wojcik, Dominik | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.