Gemischte Doppel
Pl. | Team | Gr. | Pkt. | Wert. 1 | Wert. 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auf die Figur achten | 7.5 | 24 | 15.5 | ||
1. | Besou, Hussain | LSV Turm Lippstadt | F | 4.5 | 11.5 | 10 |
12. | Lange, Cecilia | TSG Oberschöneweide e.V. | C | 3 | 12.5 | 5.5 |
2. | MaMi's Mattmaschine | 7.5 | 23 | 17.5 | ||
1. | Heid, Michael | Frankfurt | D | 5 | 12 | 12 |
26. | Heid, Magdalene | Frankfurt | G | 2.5 | 11 | 5.5 |
3. | Die Wehl(h)eidigen | 7 | 26.5 | 19 | ||
2. | Huneck, Frank | SAbt TG 1949 Wehlheiden | D | 4 | 14.5 | 11 |
13. | Kuschel, Heidi | SAbt TG 1949 Wehlheiden | D | 3 | 12 | 8 |
4. | Explosion am Brett | 7 | 21 | 14.25 | ||
3. | Reuter, Elisa | SV Empor Erfurt | C | 4 | 11 | 9.75 |
19. | Jarosch, Wolfram | fuß brothers Jena | E | 3 | 10 | 4.5 |
5. | Mit dem Bauer durch die Mauer | 6.5 | 23.5 | 15 | ||
7. | Elter, Sophia | Berlin | G | 3.5 | 11.5 | 7.75 |
14. | Steinkönig, Jannick | SC Bellheim | D | 3 | 12 | 7.25 |
6. | Die Aistemer | 6.5 | 22.5 | 16.25 | ||
5. | Schwab, Tizian | TV-Großostheim 1900 e.V. | G | 4 | 11.5 | 10.5 |
19. | Englert, Lin | TV-Großostheim 1900 e.V. | F | 2.5 | 11 | 5.75 |
7. | Sprottenkäfer | 6 | 25 | 13.25 | ||
11. | Hielscher, Ursula | SK Doppelbauer Kiel | D | 3 | 13.5 | 8.75 |
16. | Wohlrabe, Jörg | SV Gifhorn | D | 3 | 11.5 | 4.5 |
8. | Möller-Zange | 6 | 22 | 11.5 | ||
4. | Möller, Lisa-Marie | SK Blauer Springer Paderborn 192 | C | 4 | 11 | 9 |
31. | Möller, Maurin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | E | 2 | 11 | 2.5 |
9. | Chess Masters | 6 | 21 | 11 | ||
12. | Bräutigam, Alexander | SV VHS Rendsburg | F | 3 | 12 | 5.5 |
19. | Bräutigam, Katerina | SV VHS Rendsburg | D | 3 | 9 | 5.5 |
10. | Die Nordlichter | 6 | 19 | 11 | ||
10. | Wulf, Doris | SC Mecklenburger Springer | E | 3.5 | 10 | 6.5 |
25. | Apitzsch, Leon Fabian | SC Diogenes e.V. | C | 2.5 | 9 | 4.5 |
11. | Goldies | 5.5 | 23.5 | 14.25 | ||
2. | Göldenboog, Jürgen | Schachverein Horst-Emscher 31 | C | 4 | 12.5 | 10.75 |
42. | Leveikina, Jevgenija | Schachverein Wattenscheid 1930 e | B | 1.5 | 11 | 3.5 |
12. | Vorwärts immer rückwärts nimmer | 5.5 | 23.5 | 13.75 | ||
16. | Becker, Linda | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | E | 3 | 12.5 | 7.5 |
22. | Mai, Artur | Schachverein Hemer 1932 | E | 2.5 | 11 | 6.25 |
13. | Hurra, hurra Pattmuckl ist wieder da | 5.5 | 23 | 10.5 | ||
8. | Lange, Malina | SV Mattnetz Berlin e.V. | E | 3.5 | 12 | 9.5 |
36. | Lange, Sven | - | G | 2 | 11 | 1 |
14. | Knightteam of Castle Mark | 5.5 | 22 | 9.5 | ||
15. | Abele, Anais | SC Aurich | D | 3 | 11.5 | 5.25 |
28. | Stephan, Wolfgang | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. | D | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
15. | Martin und Mööre | 5.5 | 20.5 | 9.75 | ||
9. | Kaster, Martin | SK Altenkirchen | B | 3.5 | 9.5 | 6.75 |
35. | Kanno, Clara Yumi | SK Altenkirchen | G | 2 | 11 | 3 |
16. | Fields forever | 5 | 23.5 | 9.5 | ||
17. | Rehbein, Vitus | Schachzentrum Bemerode | G | 3 | 12 | 5.75 |
33. | Bangiev, Katharina | Schachzentrum Bemerode | G | 2 | 11.5 | 3.75 |
17. | Schach Wars - Das Läuferpaar schlägt zurück | 5 | 22.5 | 10.5 | ||
10. | Liebscher, Sebastian | TuS Coswig 1920 | B | 3 | 13 | 8.25 |
32. | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | C | 2 | 9.5 | 2.25 |
18. | Die Blechbüchsen | 5 | 18.5 | 9 | ||
18. | Kompe, Jörg | SV Empor Erfurt | D | 3 | 9 | 6.25 |
32. | Ulrich, Helena Irene | SV Medizin Erfurt | F | 2 | 9.5 | 2.75 |
19. | Die hildesheimlichen P(l)attmacher | 4.5 | 26 | 9 | ||
22. | Hintze, Ana | Hildesheimer SV | G | 2.5 | 13 | 6.5 |
28. | Hintze, Lobosch | Hildesheimer SV | E | 2 | 13 | 2.5 |
20. | A-Team | 4.5 | 23.5 | 9.75 | ||
25. | Oswald, Hannah | Schachgemeinschaft Leipzig | D | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
28. | Petzke, Jonas | Schachgemeinschaft Leipzig | F | 2 | 12 | 4.5 |
21. | Die Gerechten | 4.5 | 23 | 9.5 | ||
6. | Richter, Thomas | SV Motor Zeitz | D | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
41. | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | F | 1 | 10.5 | 1.75 |
22. | Bretter in Flammen | 4.5 | 23 | 8.25 | ||
11. | Franzenburg, Maria | SK Doppelbauer Kiel | C | 3 | 13 | 6.5 |
38. | Oppitz, Peter | SV Caissa Wolfenbüttel | A | 1.5 | 10 | 1.75 |
23. | Hans alte Schule | 4.5 | 22.5 | 8.5 | ||
26. | Oelkers, René | USC Magdeburg | C | 2.5 | 9 | 4.25 |
32. | Meffert, Claudia | USC Magdeburg | D | 2 | 13.5 | 4.25 |
24. | Diagonales Gewerbe St. Pauli | 4.5 | 22 | 10.25 | ||
4. | Dawidzinski, Jan | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | G | 4 | 13 | 9.5 |
46. | Schoknecht, Sabine | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | E | 0.5 | 9 | 0.75 |
25. | Koblenzer Derby | 4.5 | 21 | 9.25 | ||
29. | Plum, Paul | VfR-SC Koblenz | D | 2.5 | 10 | 5.25 |
36. | Baumann, Bettina | VfR-SC Koblenz | D | 2 | 11 | 4 |
26. | Tigersprung | 4.5 | 19 | 7.25 | ||
23. | Petzke, Julian | SG Leipzig | E | 2.5 | 10.5 | 4.5 |
34. | Nguyen, Jenny Ha-Linh | Schachgemeinschaft Leipzig | F | 2 | 8.5 | 2.75 |
27. | Schach und Rauch | 4.5 | 17.5 | 4.25 | ||
27. | Hostmann, Hannes | USC Magdeburg | E | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
33. | Giebel, Christine | USC Magdeburg | C | 2 | 8 | 1.5 |
28. | Power Bauer | 4 | 22.5 | 8.5 | ||
13. | Khachaturyan, Konstantin | Karlsruher SF 1853 | G | 3 | 12.5 | 7.75 |
43. | Biele, Johanna | Meuselwitzer SV | F | 1 | 10 | 0.75 |
29. | Muldendahler Schachter | 4 | 22.5 | 6 | ||
35. | Bertram, Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | D | 2 | 12 | 3.5 |
38. | Bertram, Marina | Schachfreunde Bad Lausick | G | 2 | 10.5 | 2.5 |
30. | Blind(check)mate - Siege auf den ersten Blick | 4 | 19.5 | 6 | ||
15. | Birke, Stefanie | FC Nordhalben | F | 3 | 10.5 | 4.5 |
43. | Tückmantel, Rene | Bahn-Schachclub Wuppertal | A | 1 | 9 | 1.5 |
31. | Damonna & Schach Son | 3.5 | 22 | 6.75 | ||
34. | Dr. Raghavan, Badrinarayanan | SK 1858 Gießen | E | 2 | 9.5 | 3.5 |
36. | Kalina, Lena | SC Landskrone | E | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
32. | Die M&M's "Die Magdeburger Mattmonster" | 3.5 | 20 | 6 | ||
26. | Marx, Christina | VfR-SC Koblenz | E | 2.5 | 9.5 | 4 |
40. | Melnikov, Valeri | VfR-SC Koblenz | C | 1 | 10.5 | 2 |
33. | Chessrocker | 3.5 | 20 | 5.25 | ||
23. | Müdder, Melanie | Schachgesellschaft Solingen e.V. | C | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
46. | Gallasch, Jonas | Schachgemeinschaft Porz e.V. | B | 1 | 9.5 | 0.5 |
34. | Magdeburger Halbbretter | 2 | 22.5 | 1 | ||
40. | Siemianowski, Regina | BSG Wöhrlhaus Erlangen | F | 1 | 11.5 | 0.5 |
39. | Hofmeister, Frank | SV Mattnetz Berlin e.V. | C | 1 | 11 | 0.5 |
35. | Team Gruppe G wie Großmeister | 1 | 23.5 | 3.5 | ||
44. | Bender, Jakob | Schachgemeinschaft Porz e.V. | G | 1 | 13.5 | 3.5 |
49. | Loos, Tilda | VfL 1990 Gera | G | 0 | 10 | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.