Siegerehrung
1. Voicu-Jagodzinsky, Carmen | (4) |
2. Hesse, Henrik | (4) |
3. Arnold, Max | (4) |
4. Köllner, Ruben Gideon | (4) |
5. Mohaupt, Sascha | (3.5) |
6. Peist, Jürgen | (3) |
7. Schatz, Christian | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Bakiev, Diyor | (4) |
2. Juergens, Bernhard | (4) |
3. Vogel, Constantin | (4) |
4. Sulayev, Daniel | (4) |
5. Tscheuschner, Georg | (4) |
6. Bräuer, Karl-Heinz | (3.5) |
7. Bräutigam, Irina | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Domnick, Michael | (4) |
2. Göldenboog, Jürgen | (4) |
3. Reuter, Elisa | (4) |
4. Möller, Lisa-Marie | (4) |
5. Deppe, Leo | (4) |
6. Hüls, Maximilian | (3.5) |
7. Mainka, Alwin | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Heid, Michael | (5) |
2. Huneck, Frank | (4) |
3. Schwank, Johann | (4) |
4. Künitz, Klaus | (4) |
5. Krneta, Slavko | (4) |
6. Richter, Thomas | (3.5) |
7. Münstermann, Claudia | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Markosyan, Aleksandr | (4.5) |
2. Kort, Felix | (4) |
3. Richter, Jan | (4) |
4. Bieler, Janek | (4) |
5. Koretskyy, Davyd | (4) |
6. Guo, Philipp Ziming | (4) |
7. Abed, David | (3.5) |
8. Lange, Malina | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Besou, Hussain | (4.5) |
2. Vollmar, Timo | (4.5) |
3. Häger, Sebastian | (4) |
4. Nguyen, Phuc Nhat | (4) |
5. Mader, Fabian | (4) |
6. Abed, Karim | (3.5) |
7. Weber, Julian | (3.5) |
15. Birke, Stefanie | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Paul, Yaron | (4.5) |
2. Göritz, Lucas | (4.5) |
3. Döge, Wolf-Peter | (4) |
4. Dawidzinski, Jan | (4) |
5. Schwab, Tizian | (4) |
6. Gloess, Harald | (4) |
7. Elter, Sophia | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.