Verein SK Doppelbauer Kiel
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farokhi, Darian | F | 35 | 1247 | 1123 | 38 | 1 | |
Farokhi, Keyvan | C | 22 | 1855 | 1847 | 21 | 2½ | |
Malinowsky, Celina | G | 10 | 1153 | 973 | 27 | 2½ | |
Malinowsky, Levi | F | 25 | 1328 | 1274 | 6 | 3½ | |
Werbe, Hans | G | 17 | 1111 | 18 | 3 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.