Siegerehrung

| 1. Köllner, Ruben Gideon | (4) |
| 2. Kuberczyk, Christoph | (4) |
| 3. Möller, Hendrik | (3.5) |
| 4. Buchal, Stephan | (3.5) |
| 5. Kahlert, Thomas | (3) |
| 6. Grötzbach, Julian | (3) |
| 7. Farmani Anosheh, Yasha | (3) |
| 8. Hesse, Henrik | (3) |
| 9. Meyner, Hannes | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Pahl, Erik | (4.5) |
| 2. Wenzel, Birger | (4) |
| 3. Thomas, Ingo | (3.5) |
| 4. Siemes, Robert | (3.5) |
| 5. Schöne, Karsten | (3.5) |
| 6. Atri, Jamshid | (3.5) |
| 7. Silz, Elisa | (3.5) |
| 8. Huhnstock, Rico | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Becker, Thomas | (4) |
| 2. Foo, Tzun Hong | (4) |
| 3. Apitzsch, Leon Fabian | (4) |
| 3. Mainka, Alwin | (4) |
| 5. Giebel, Christine | (4) |
| 6. Dr. Böttcher, Frank | (3.5) |
| 7. Hofmeister, Frank | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Nitsche, Nikolai | (4.5) |
| 2. Matthes, Benjamin | (4) |
| 3. Karow, Christoph | (4) |
| 4. Behrendt, Matthias | (4) |
| 5. Weidenhöfer, Max | (4) |
| 6. Yüksel, Baran | (4) |
| 7. Schwank, Johann | (4) |
| 17. Münstermann, Claudia | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Kort, Felix | (5) |
| 2. Pavlovic, Renato | (4) |
| 3. Bieler, Janek | (4) |
| 4. Forner, Jens | (4) |
| 5. Schoknecht, Sabine | (4) |
| 6. Abed, David | (3.5) |
| 7. Witthöft, Geert | (3.5) |
| 8. Silini, Brahim | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Leonforte, Aurelius | (4.5) |
| 2. Schwank, Albert | (4.5) |
| 3. Guo, Jacob Tingshen | (4) |
| 4. te Brake, Christopher | (4) |
| 5. Siemianowski, Regina | (4) |
| 6. Malinowsky, Levi | (3.5) |
| 7. Abed, Karim | (3.5) |
| 8. Tran, Duc Huy | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dawidzinski, Jan | (5) |
| 2. Koloschin, Marcel | (4.5) |
| 3. Neumann, Bernd | (4) |
| 4. Dorendorf, Mika | (4) |
| 4. Kompisch, Franz | (4) |
| 6. Weiß, Maximilian | (4) |
| 7. March, Johannes | (4) |
| 24. Möller, Birte | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.