Gruppe F - Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Götz, Helmut | (3) | - | 22 | Arendt, Kai-Uwe | (3½) | 1 : 0 |
2 | 2 | Pietsch, Frank | (3) | - | 13 | Willsch, Justin | (3) | ½ : ½ |
3 | 10 | Abou Wally, Adrian | (3) | - | 25 | Luft, David | (3) | ½ : ½ |
4 | 12 | Voack, Bernd | (3) | - | 26 | Nguyen, Jenny Ha-Linh | (3) | ½ : ½ |
5 | 24 | Stepanjan, Marianne | (2½) | - | 8 | Schröppel, Tim | (2½) | 0 : 1 |
6 | 1 | Birke, Stefanie | (2) | - | 11 | Andreas, Bruno | (2) | ½ : ½ |
7 | 6 | Yüksel, Anja | (2) | - | 17 | Mras, Anton | (2) | 0 : 1 |
8 | 7 | Weirich, Ralf | (2) | - | 23 | Guo, Jacob Tingshen | (2) | ½ : ½ |
9 | 19 | Knöchel, Rainer | (2) | - | 9 | Nelles, Werner | (2) | 1 : 0 |
10 | 21 | Braun, Anja | (1½) | - | 27 | Stollreiter, Marc | (2) | 0 : 1 |
11 | 16 | Garbe, Joachim | (1½) | - | 14 | Geßner, Patrick | (1½) | 0 : 1 |
12 | 18 | Bangiev, Anton | (1) | - | 3 | Olligs, Antonius | (1) | 1 : 0 |
13 | 15 | Kelemen, Bernd | (1) | - | 20 | Subtil, Achim | (1) | 1 : 0 |
14 | 5 | Pietsch, Johann | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.