Gruppe D - Horatschek, Martin jr.
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Hielscher, Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 1768 | S | 0 |
2 | 16 | 21 | Nowack, Achim | SK Kaltenkirchen | 1691 | W | 0 |
3 | 17 | 34 | spielfrei | W | + | ||
4 | 14 | 33 | Weidner, Markus | SV Dresden-Striesen 1990 | 1703 | S | ½ |
5 | 13 | 28 | Baumann, Bettina | VfR-SC Koblenz | 1654 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.