Gruppe B - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas, Ingo | (3) | - | 1 | Klaus, Christian | (2½) | ½ : ½ |
2 | 14 | Dahl, Christoph | (2½) | - | 32 | Costa, Leonardo | (2½) | 0 : 1 |
3 | 12 | von Zimmermann, Georg | (2) | - | 3 | Günther, Andreas | (2) | 1 : 0 |
4 | 13 | Liebscher, Sebastian | (2) | - | 9 | Kolthoff, Siegmund | (2) | 1 : 0 |
5 | 22 | Milare, Tyron | (2) | - | 21 | Lane, Hakan | (2) | 0 : 1 |
6 | 4 | Kunath, Tim | (1½) | - | 25 | Fahland, Maximilian | (1½) | ½ : ½ |
7 | 19 | Diehm, Alexander | (1½) | - | 5 | Scheuermann, Bernhard | (1½) | 0 : 1 |
8 | 17 | Glasewald, Stefan | (1½) | - | 7 | Wunder, Stefan | (1½) | ½ : ½ |
9 | 20 | Müdder, Rafael | (1½) | - | 11 | Schellmann, Frank | (1½) | ½ : ½ |
10 | 8 | Pfau, Beate | (1½) | - | 30 | Behringer, Daniel | (1½) | ½ : ½ |
11 | 10 | Johnke, Stefan | (1½) | - | 23 | Eilenberg, Jonas | (1½) | 0 : 1 |
12 | 26 | Stellmacher, Nico | (1½) | - | 15 | Berner, Manfred | (1½) | 0 : 1 |
13 | 6 | Jesse, Timo | (1) | - | 24 | Zschiesing, Falk | (1) | 0 : 1 |
14 | 16 | Röder, Phillip | (1) | - | 27 | Lange, Rudolf | (1) | 1 : 0 |
15 | 18 | Hehn, Hartmut | (0) | - | 29 | Moses, Selina | (½) | 1 : 0 |
16 | 28 | Leib, Britta | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.