Gruppe B - Stellmacher, Nico
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11 | Schellmann, Frank | SG Einheit Halle | 2039 | S | ½ |
2 | 7 | 5 | Scheuermann, Bernhard | SV Dresden-Striesen 1990 | 2077 | W | ½ |
3 | 12 | 19 | Diehm, Alexander | SC FK Babenhausen 1994 | 1995 | S | ½ |
4 | 12 | 15 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim | 2023 | W | 0 |
5 | 13 | 10 | Johnke, Stefan | Dresden | 2043 | W | + |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.