Gemischte Doppel
| Pl. | Team | Gr. | Pkt. | Wert. 1 | Wert. 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Deppen aus dem Sauerland | 8 | 25 | 20 | ||
| 1. | Mai, Artur | Schachverein Hemer 1932 | E | 4.5 | 11.5 | 10.5 |
| 9. | Becker, Linda | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | E | 3.5 | 13.5 | 9.5 |
| 2. | Beauty and the Beast | 8 | 24 | 18.25 | ||
| 1. | Liebelt, Jannik | Schachclub Porta Westfalica Holt | B | 4 | 13 | 10.25 |
| 4. | Möller, Lisa-Marie | SK Blauer Springer Paderborn 192 | C | 4 | 11 | 8 |
| 3. | Gut-besser-Matt; schlecht-schlechter-Patt | 7.5 | 25 | 18.25 | ||
| 5. | Hintze, Ana | Hildesheimer SV | G | 4 | 12.5 | 10.5 |
| 12. | Hintze, Lobosch | Hildesheimer SV | E | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 4. | Mami's Mattmaschine | 7.5 | 23.5 | 16 | ||
| 1. | Heid, Michael | Frankfurt | D | 4.5 | 14 | 12 |
| 17. | Heid, Magdalene | Frankfurt | G | 3 | 9.5 | 4 |
| 5. | Bruchlandung | 7 | 25.5 | 15.75 | ||
| 2. | Yaghi, Rita | SK Marburg 1931/72 | D | 4 | 14.5 | 10.25 |
| 23. | Emig, Nils | SK Marburg 1931/72 | D | 3 | 11 | 5.5 |
| 6. | Die Katzenkloreiniger | 7 | 23 | 14.5 | ||
| 14. | Mailitis, Ricardo | VfR-SC Koblenz | E | 3.5 | 12 | 7.5 |
| 9. | Kanno, Clara Yumi | SK Altenkirchen | G | 3.5 | 11 | 7 |
| 7. | "... bis einer weint" ;-) | 6.5 | 22.5 | 13.25 | ||
| 11. | Schmid, Alfred | Schachverein 1949 Herzogenrath | G | 3.5 | 8.5 | 5.25 |
| 12. | Kurze, Brigitte | Schachverein 1949 Herzogenrath | G | 3 | 14 | 8 |
| 8. | Die Wehleidigen | 6.5 | 20 | 13.75 | ||
| 7. | Huneck, Frank | SAbt TG 1949 Wehlheiden | D | 4 | 10.5 | 9.25 |
| 37. | Kuschel, Heidi | SAbt TG 1949 Wehlheiden | D | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
| 9. | The Victorious Mate | 6 | 28 | 16.75 | ||
| 8. | Kosak, Matjaz | SV Frankfurt Nord 1926 | C | 3.5 | 13 | 8.5 |
| 20. | Kosak, Karolina | Frankfurt Nord 1926 | G | 2.5 | 15 | 8.25 |
| 10. | Frühjahrsmüde oder Aufgeblüht? | 6 | 23 | 13.5 | ||
| 19. | Schoknecht, Sabine | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | E | 3 | 13 | 7.5 |
| 22. | Willin, Bernhard | SC Horben | C | 3 | 10 | 6 |
| 11. | Die rechte und die linke Hand des Teufels | 6 | 21.5 | 10.5 | ||
| 13. | Vöcking, Laura | SK Turm Bad Hersfeld | G | 3 | 13.5 | 7 |
| 33. | Vöcking, Michael | SK Turm Bad Hersfeld | E | 3 | 8 | 3.5 |
| 12. | Game of Crowns | 5.5 | 24 | 11.5 | ||
| 15. | Marx, Christina | VfR-SC Koblenz | E | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
| 41. | Ullrich, Jan | TSG 1861 Taucha | C | 2 | 12.5 | 4.75 |
| 13. | Simply "The Best" | 5.5 | 22 | 8.25 | ||
| 32. | Best, Ingeborg | SF Hillscheid | E | 3 | 9.5 | 4.75 |
| 33. | Best, Florian | SF Hillscheid | D | 2.5 | 12.5 | 3.5 |
| 14. | Klatscht gleich! | 5.5 | 19.5 | 10.25 | ||
| 29. | Röhr, Susanne | Potsdamer SV Mitte e.V. | D | 3 | 10 | 5.5 |
| 19. | Röhr, Tobias | SG Aufbau Elbe Magdeburg | A | 2.5 | 9.5 | 4.75 |
| 15. | Dragons | 5 | 24 | 12 | ||
| 12. | Spieker, Hans-Joachim | Hamelner SV | C | 3 | 12.5 | 7.5 |
| 33. | Spieker, Monika | Hamelner SV | G | 2 | 11.5 | 4.5 |
| 16. | Matt in Zwei | 5 | 23.5 | 11.5 | ||
| 23. | Kommessin, Felix | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | G | 2.5 | 12.5 | 6.75 |
| 24. | Kommessin, Sabine | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e.V. | G | 2.5 | 11 | 4.75 |
| 17. | Münchner Schach- und Spielgesellschaft | 5 | 23 | 11.25 | ||
| 19. | Baumann, Bettina | VfR-SC Koblenz | D | 3 | 12.5 | 6.5 |
| 46. | Nowack, Achim | SK Kaltenkirchen | D | 2 | 10.5 | 4.75 |
| 18. | Zug-Gewinngemeinschaft | 5 | 20 | 8 | ||
| 30. | Lösche, Marian | VfB Ottersleben | D | 3 | 10 | 4.5 |
| 59. | Schönfeld, Anke | SV Grün-W. Niederwiesa | E | 2 | 10 | 3.5 |
| 19. | Danke für die Dame | 5 | 19.5 | 9.25 | ||
| 6. | Krauße, Eckhard | SK Turm Bad Hersfeld | C | 4 | 10.5 | 9.25 |
| 46. | Vöcking, Julia | SK Turm Bad Hersfeld | G | 1 | 9 | 0 |
| 20. | Punkteräuber | 5 | 18.5 | 6 | ||
| 16. | Schneider, Fynn | Schachfreunde Ochtendung | G | 3 | 10 | 5 |
| 38. | Schneider, Sarah | Neuwied | G | 2 | 8.5 | 1 |
| 21. | Double-Trouble | 5 | 17 | 7.75 | ||
| 20. | Koleber, Ksenia | Biebertaler Schachfreunde | F | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
| 29. | Koleber, Michael | Biebertaler Schachfreunde | G | 2.5 | 6.5 | 3 |
| 22. | Die drei lustigen zwei Franken | 4.5 | 26 | 10.75 | ||
| 17. | Birke, Stefanie | FC Nordhalben | F | 2.5 | 13 | 5.75 |
| 38. | Fischer, Jan | SF Kirchenlamitz e.V. | D | 2 | 13 | 5 |
| 23. | Damefang-sgltaschtglei | 4.5 | 25 | 10.75 | ||
| 22. | Bertram, Marina | Schachfreunde Bad Lausick | G | 2.5 | 13 | 6.25 |
| 40. | Bertram, Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | D | 2 | 12 | 4.5 |
| 24. | Royal Hunters | 4.5 | 21.5 | 7.5 | ||
| 36. | Endres, Thomas | VfR-SC Koblenz | C | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
| 32. | Marx, Sarah | VfR-SC Koblenz | G | 2 | 12 | 3 |
| 25. | Schach-Brett-Stürmer | 4.5 | 21 | 10.25 | ||
| 28. | Niesel, Matthias | Köln | B | 2.5 | 10.5 | 5.75 |
| 26. | Braun, Anja | Schachverein Briesen e.V. | F | 2 | 10.5 | 4.5 |
| 26. | Sapere Aude! | 4.5 | 20.5 | 9.5 | ||
| 36. | Bröker, Claudia | Ratinger Schachklub 1950 | D | 2.5 | 10.5 | 5.25 |
| 42. | Bröker, Clemens | Ratinger Schachklub 1950 | B | 2 | 10 | 4.25 |
| 27. | Thüringer Rostspringer | 4 | 24 | 9.5 | ||
| 20. | Bock, Marlon | SSV Vimaria 91 Weimar | E | 3 | 12.5 | 8.5 |
| 43. | Traber, Heidi | Jena | G | 1 | 11.5 | 1 |
| 28. | Oldies But Goldies | 4 | 18.5 | 6 | ||
| 27. | Oppitz, Peter | SV Caissa Wolfenbüttel | A | 2 | 9.5 | 1.5 |
| 62. | Wolter, Kerstin | SF Fallersleben | E | 2 | 9 | 4.5 |
| 29. | Isegrim-Connection | 3.5 | 20.5 | 6 | ||
| 38. | Wolff, Peter | VSG 1880 Offenbach | B | 2 | 11 | 3.75 |
| 33. | Wolff, Beate | VSG 1880 Offenbach | F | 1.5 | 9.5 | 2.25 |
| 30. | Good (K)night | 3.5 | 19.5 | 3.25 | ||
| 61. | Schmidt, Sandra | Schach-Club Wittstock e.V. | E | 2 | 9.5 | 1.5 |
| 32. | Schmidt, Detlef | Schach-Club Wittstock e.V. | F | 1.5 | 10 | 1.75 |
| 31. | Dame und Läufer | 3 | 20.5 | 3.75 | ||
| 37. | Schmitz, Constantin | Schachverein Erftstadt e.V. | G | 2 | 9.5 | 2 |
| 45. | Zhang, Ying | Schachverein Erftstadt e.V. | G | 1 | 11 | 1.75 |
| 32. | Captain Pike | 2.5 | 22.5 | 4.75 | ||
| 51. | Wiedenbruch, Paul | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | C | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
| 44. | Wiedenbruch, Silke | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | G | 1 | 11 | 2.5 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.