Siegerehrung
1. Peist, Jürgen | (4) |
2. Rehberg, Raphael | (4) |
3. Cherny, Andrey | (3.5) |
4. Henrich, Thomas | (3.5) |
5. Dorst, Johannes | (3.5) |
6. Köllner, Ruben Gideon | (3) |
7. Möller, Dustin | (3) |
8. Pitschka, Claus | (3) |
9. Rietze, Clemens | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Liebelt, Jannik | (4) |
2. Köllner, Aaron Noah | (4) |
3. Koch, Yannick | (4) |
4. Lenhardt, Manfred | (3.5) |
5. Thomas, Ingo | (3.5) |
6. Mailitis, Kai | (3.5) |
7. Roos, Thomas | (3.5) |
8. Pelt, Alexander | (3.5) |
9. Gallasch, Jonas | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Schäfer, Patrick | (4.5) |
2. Wildner, Bernd | (4) |
3. Göldenboog, Jürgen | (4) |
4. Schwarz, Hans | (4) |
4. Möller, Lisa-Marie | (4) |
6. Krauße, Eckhard | (4) |
7. Schönfelder, Felix | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Heid, Michael | (4.5) |
2. Yaghi, Rita | (4) |
3. Künitz, Klaus | (4) |
4. Stephan, Wolfgang | (4) |
5. Abele, Anais | (4) |
6. Henkel, Gert | (4) |
7. Huneck, Frank | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Mai, Artur | (4.5) |
2. Steinert, Rafael | (4) |
3. Helms, Finn | (4) |
4. Dr. Gerlach, Andreas | (4) |
5. Fabi, Hans-Jürgen | (4) |
6. Dr. Raghavan, Badrinarayanan | (4) |
7. Kurpiela, Franz | (4) |
8. Radisic, Sascha | (3.5) |
9. Becker, Linda | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Rau, Jonas | (4.5) |
2. Mader, Fabian | (4) |
3. Weber, Hans-Ulrich | (4) |
4. Schiffner, Christopher | (4) |
5. Nelles, Werner | (3.5) |
6. Hobert, Stefan | (3.5) |
7. Usczeck, Malte | (3) |
8. Faupel, Sebastian | (3) |
17. Birke, Stefanie | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Paul, Yaron | (4.5) |
2. Tryfon, Konstantin | (4.5) |
3. Neuhoff, Laertes | (4) |
4. Berner, Thorsten | (4) |
5. Hintze, Ana | (4) |
6. Bock, Leonas | (4) |
7. Kleine-Weischede, Daniel | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.