Verein Schachklub München Südost e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa, Leonardo | C | 16 | 1789 | 1888 | 31 | 2½ | |
| Glok, David | G | 14 | 1029 | 14 | 3 | ||
| Huber, Benedikt | B | 25 | 2044 | 2043 | 24 | 3 | |
| Lohvinov, Petro | C | 43 | 1803 | 1817 | 4 | 3½ | |
| Lukes, Alexander | G | 22 | 959 | 25 | 2 | ||
| Stadler, Andreas | B | 45 | 1994 | 1969 | 53 | 2 | |
| Waibel, Ulrich | F | 13 | 1347 | 1332 | 24 | 2 |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.