Verein SC Tarrasch 45 München
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tsiapouris, Michael | C | 26 | 1864 | 1845 | 18 | 3 | |
| Humbert, Arthur | G | 12 | 1047 | 23 | 2 | ||
| Klenk, Robert | B | 13 | 2068 | 1966 | 9 | 3½ | |
| Ponomarev, Maximilian | D | 23 | 1715 | 1744 | 21 | 3 | |
| Rathkamp, Thomas | D | 46 | 1703 | 1620 | 69 | 1½ | |
| Rudolph, Alexander | G | 20 | 985 | 24 | 2 |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.