Verein FC Ergolding 1932 e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golder, Waldemar | A | 13 | 2116 | 2074 | 6 | 3 | |
| Hammerl, Jonas | D | 75 | 1622 | 55 | 2 | ||
| Handschuh, Felix | F | 2 | 1510 | 1340 | 5 | 3½ | |
| Königl, Anton | D | 3 | 1902 | 1722 | 30 | 2½ | |
| Lichtmannecker, Daniel | C | 33 | 1841 | 1793 | 30 | 2½ | |
| Mock, Gabriel | E | 58 | 1400 | 1450 | 3 | 4 | |
| Mock, Markus | B | 47 | 1991 | 1951 | 52 | 2 |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.