Gruppe B - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Staudacher, Thomas | (2½) | - | 6 | Ammon, Tobias | (2½) | 0 : 1 |
| 2 | 22 | Röhr, Tobias | (2½) | - | 8 | Federau, Jürgen | (2½) | ½ : ½ |
| 3 | 9 | Stocker, Rupert | (2½) | - | 24 | Dr. Heuser, Philip | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | 43 | Maar, Samuel | (2½) | - | 10 | Wortmann, Klaus-Peter | (2½) | 0 : 1 |
| 5 | 55 | Kornitzky, Tino | (2½) | - | 16 | Hirschinger, Thomas | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | 1 | Thomas, Ingo | (2) | - | 14 | Hauernherm, Stefan | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Bader, Gerd | (2) | - | 26 | Schellmann, Frank | (2) | ½ : ½ |
| 8 | 13 | Klenk, Robert | (2) | - | 2 | Muharemagic, Asim | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 4 | Riewe, Gerhard | (2) | - | 19 | van gen Hassend, Max | (2) | ½ : ½ |
| 10 | 21 | Hausmann, Kai | (2) | - | 5 | Wille, Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 11 | 11 | Schöngart, Ralf | (2) | - | 32 | Denk, Jürgen | (2) | ½ : ½ |
| 12 | 27 | Muskat, Gunter | (1½) | - | 42 | Riegler, Dieter | (1½) | ½ : ½ |
| 13 | 29 | Martin, Peter | (2) | - | 12 | Demir, Bilal | (2) | ½ : ½ |
| 14 | 3 | Rubke, Manfred | (1½) | - | 59 | Koppen, Harald | (2) | ½ : ½ |
| 15 | 15 | Glawe, Ralf | (1½) | - | 39 | Zeindlmeier, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | 52 | Ludwig, Ralf | (1½) | - | 18 | Kolb, Wolfgang | (1½) | ½ : ½ |
| 17 | 64 | Heppert, Lars | (1½) | - | 28 | Gendler, Juri | (1½) | 1 : 0 |
| 18 | 53 | Eichschmied, Patrick | (1½) | - | 30 | Schermer, Denis | (1½) | ½ : ½ |
| 19 | 36 | Will, Matthias | (1½) | - | 57 | Muntean, Radu-Liviu | (1½) | 0 : 1 |
| 20 | 23 | Szudra, Heinz-Werner | (1) | - | 63 | Müller, Rene | (1½) | 1 : 0 |
| 21 | 48 | Schatz, Hans Ulrich | (1) | - | 20 | Ritter, Uwe | (1) | ½ : ½ |
| 22 | 25 | Huber, Benedikt | (1) | - | 41 | Siemes, Robert | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 31 | Weiler, Wolfgang | (1) | - | 46 | Leontiev, Oleg | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 33 | Hamlack, Heinz | (1) | - | 50 | Zimpel, Norbert | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 34 | Hauf, Nicolai | (1) | - | 61 | Kinzig, Lars | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 56 | Motzer, Heinrich | (1) | - | 35 | Kaluza, Josef | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 60 | Dr. Becke, Wolf | (1) | - | 38 | Schöne, Karsten | (1) | 0 : 1 |
| 28 | 40 | Riedl, Maximilian | (1) | - | 51 | Dr. Just, Anita | (1) | 1 : 0 |
| 29 | 49 | Aldag, Benjamin | (½) | - | 37 | Tokarev, Igor | (½) | 0 : 1 |
| 30 | 44 | Guggenberger, Guido | (½) | - | 54 | Woynowski, Manfred | (½) | 1 : 0 |
| 31 | 58 | Pabel, Ralph | (½) | - | 45 | Stadler, Andreas | (½) | ½ : ½ |
| 32 | 47 | Mock, Markus | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.