Verein FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornels, Max | D | 47 | 1710 | 1617 | 4 | 4 | |
| Finkhäuser, Jens | D | 16 | 1763 | 1638 | 4 | 4 | |
| Grote, Dirk | A | 30 | 2101 | 2092 | 28 | 1½ | |
| Hemker, Christoph | E | 72 | 1481 | 85 | 1 | ||
| Klausch, Uwe | C | 16 | 1885 | 1799 | 28 | 3 | |
| Kluth, Carsten | A | 19 | 2152 | 2062 | 27 | 1½ | |
| Lasch, Peter | C | 48 | 1824 | 1819 | 31 | 2½ | |
| Marx, Joschka | B | 26 | 2028 | 2032 | 42 | 2 | |
| Olschok, Juergen | C | 82 | 1759 | 1668 | 52 | 2½ | |
| Pätsch, Frank | D | 84 | 1616 | 1601 | 74 | 2 | |
| Schoknecht, Sabine | E | 11 | 1658 | 1533 | 11 | 3½ | |
| Thomaschke, Dirk | A | 29 | 2103 | 2102 | 16 | 2½ | |
| Welsh, Michael | B | 28 | 2030 | 1975 | 64 | 1 | |
| Wiekhorst, Frank | C | 55 | 1817 | 1773 | 64 | 2 | |
| Wronn, Bernd | A | 20 | 2145 | 2071 | 29 | 1 |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.