Verein SAbt TG 1949 Wehlheiden
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barchfeld, Peter | D | 47 | 1609 | 1373 | 36 | 2½ | |
| Demski, Joachim | F | 23 | 1183 | 29 | 2½ | ||
| Eurich, Eva | F | 33 | 1077 | 1045 | 27 | 2½ | |
| Fliegner, Thomas | D | 56 | 1582 | 1363 | 43 | 2½ | |
| Pichl, Uwe | C | 74 | 1742 | 1577 | 34 | 2½ | |
| Rehbein, Ullrich | C | 53 | 1792 | 1636 | 29 | 3 | |
| von Kiedrowski, Klemens | B | 2 | 2092 | 1975 | 33 | 2½ | |
| Warren, Nigel | F | 14 | 1218 | 864 | 40 | 1½ |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.