Siegerehrung
1. Sieber, Fiona | (4.5) |
2. Cherny, Andrey | (3.5) |
3. Zieher, Hartmut | (3.5) |
4. Arnold, Max | (3.5) |
5. Löw, Gerald | (3.5) |
6. Kirnos, Evgeni | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Köllner, Ruben Gideon | (4.5) |
2. Werbeck, Torsten | (4) |
3. Schermer, Denis | (4) |
4. Berner, Manfred | (4) |
5. Heckötter, Christian | (4) |
6. Mock, Markus | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Heldt, Nils-Lennart | (4.5) |
2. Röhr, Tobias | (4.5) |
3. Köllner, Aaron Noah | (4.5) |
4. Müller, Rene | (4) |
5. Meiners, Detlef H. | (4) |
6. Englert, Jon | (3.5) |
7. Dreis, Volker | (3.5) |
8. Kurbangulov, Viktor | (3.5) |
9. Deckert, Frank | (3.5) |
10. Schreiber, Ralf | (3.5) |
28. Zimmermann, Jasmin | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Köllner, Felicitas Ophelia | (4.5) |
2. Sadewasser, Tom | (4) |
3. Delgado, Robin | (4) |
4. Alber, Jens Markus | (4) |
5. Pogosian, Norair | (4) |
6. Schmitz, Paul | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Vazan, Srini | (4.5) |
2. Frank, Marek | (4) |
3. Frienen, Hans-Peter | (3.5) |
4. Weihofen, Regina | (3.5) |
5. Maar, Patricia | (3.5) |
6. Perkampus, Laurin | (3.5) |
7. Busch, Arno | (3.5) |
7. Buschmann, Frank | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Raghavan, Badrinarayanan | (5) |
2. Boll, Kai | (4.5) |
3. Grotrian, Peter | (4) |
4. Ripp, Moritz | (4) |
5. Hoke, Adrian Neo | (4) |
6. Warter, Simon | (3.5) |
27. Eurich, Eva | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.