Verein SG Ludwigsburg 1919
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezius, Armin | E | 4 | 1486 | 9 | 3 | ||
Hermann, Manfred | E | 19 | 1402 | 15 | 2½ | ||
Huber, Julian | F | 27 | 954 | 29 | 2 | ||
Jacobi, Henry | B | 3 | 2091 | 1950 | 37 | 2 | |
Kadic, Ramo | C | 45 | 1745 | 1638 | 32 | 2½ | |
Meißner, Fabian | E | 5 | 1486 | 14 | 2½ | ||
Schaffert, Walter | B | 33 | 1968 | 1908 | 6 | 3½ | |
Vaysberg, Alexander | A | 2 | 2221 | 2174 | 14 | 2 | |
Vrabac, Branko | B | 44 | 1905 | 1929 | 16 | 3 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.