Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2013/2014

Qualifikationsturnier Aalen

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C · D

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Grötzbach, Julian GER 2130 2190 3 4 1,68 2383 2150 19,80+
CM Gries, Volker GER 2132 2179 1 4 1,72 1986 2121 10,80−
WGM Hund, Barbara SUI 2161 2160 3 5 2,50 2232 2169 7,50+
WFM Jussupow, Nadia GER 2120 2175 4 1,68 2088 2110 10,20−
Prof. Dr. Kiese, Matthias GER 2210 2176 5 2,75 2176 2199 11,25−
FM Löw, Gerald GER 2206 2140 2 5 2,95 2068 2192 14,25−
Müller, Erich GER 2117 2182 3 5 2,05 2254 2131 14,25+
CM Müller, Markus GER 2179 2172 5 2,55 2172 2171 8,25−
Meyer, Roland GER 2198 2153 5 2,80 2302 2201 3,00+
FM Namyslo, Holger GER 2190 2150 3 5 2,80 2222 2193 3,00+
FM Pitschka, Claus GER 2199 2148 5 2,85 2148 2186 12,75−
CM Schatz, Christian GER 2141 2145 3 5 2,45 2217 2149 8,25+
CM Schellmann, Frank GER 2122 2172 1 4 1,72 1979 2111 10,80−
Thomas, Ingo GER 2158 2182 5 2,35 2182 2153 5,25−
Vaysberg, Alexander GER 2221 2157 2 5 2,95 2085 2207 14,25−
Villing, Dieter GER 2139 2160 ½ 4 1,88 1838 2111 28,20−
Vogel, Roven GER 2157 2185 5 2,30 2334 2168 10,50+

Gruppe A · C · D

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Astfalk, Lutz GER 1930 2015 5 1,90 1866 1916 13,50−
Bader, Gerd GER 2019 1935 5 3,10 1935 2002 16,50−
Belzner, Helmut GER 1970 2030 3 5 2,10 2102 1984 13,50+
Biegel, Thomas GER 2061 1970 3 5 3,10 2042 2059 1,50−
Brixius, Dirk GER 1888 2001 5 1,75 2001 1892 3,75+
Dr. Cichy, Michael GER 1980 2005 2 4 1,88 2005 1982 1,80+
Czech, Ludwig GER 2088 1975 3 5 3,25 2047 2084 3,75−
Dürr, Hanno GER 1908 1986 2 5 1,95 1914 1909 0,75+
Dankesreiter, Arne GER 1971 1987 1 5 2,40 1747 1950 21,00−
Eschle, Hubert GER 1917 1984 5 2,05 1835 1901 15,75−
Feldheim, Jonas GER 2047 1968 4 5 3,05 2208 2061 14,25+
Fenner, Martin GER 1977 2047 2 5 2,00 1975 1977 0,00  
Fischer, Gerd GER 1938 2058 5 1,70 1909 1927 10,50−
Florio, Antonio GER 1925 2009 2 5 1,90 1937 1927 1,50+
Grötzbach, Daniel GER 1962 2016 5 2,10 2382 1991 28,50+
Hamlack, Heinz GER 2012 2015 2 5 2,50 1943 2004 7,50−
Dr. Heunemann, Dieter GER 2085 1955 3 5 3,40 2027 2079 6,00−
Hirschinger, Thomas GER 2051 1926 2 4 2,68 1926 2041 10,20−
Hoops, Christian GER 1997 1966 3 5 2,70 2038 2002 4,50+
Humburg, Philipp GER 2089 1958 2 5 3,40 1886 2068 21,00−
Hund, Gerhard GER 2083 1979 3 5 3,20 2051 2080 3,00−
Hund, Sarah SUI 1915 2011 5 1,85 1862 1902 12,75−
Jäger, Hans-Ulrich GER 1939 1990 0 5 2,15 1313 1907 32,25−
Jacobi, Henry GER 2091 1948 2 4 2,76 1948 2080 11,40−
Keßler, Marcel GER 2008 1916 2 4 2,52 1916 2000 7,80−
Keuchen, Michael GER 2050 1952 4 5 3,15 2192 2063 12,75+
Kioschies, Johann GER 2016 1932 5 3,10 1783 1984 31,50−
Kirchhof, Arno GER 2073 1951 3 5 3,35 2023 2068 5,25−
Kraus, Werner GER 1935 1993 2 5 2,10 1921 1933 1,50−
Kuhn, Andreas GER 1953 2018 3 5 2,05 2090 1967 14,25+
Dr. Kupfer, Michael GER 2059 1959 5 3,20 1959 2041 18,00−
Lassahn, Holger GER 1992 2004 2 4 1,92 2004 1993 1,20+
Lenz, Jonas GER 1946 2042 5 1,85 2042 1948 2,25+
Litfin, Boris GER 1946 1963 1 5 2,40 1723 1925 21,00−
Maier, Armin GER 2035 1950 5 3,10 2099 2033 1,50−
Maier, Marius GER 1941 1958 3 5 2,40 2030 1950 9,00+
Dr. Motzer, Heinrich GER 1988 1997 3 5 2,45 2069 1996 8,25+
Novak, Josua GER 1898 2010 2 5 1,75 1938 1902 3,75+
Ottway, Christopher GER 1939 2004 2 5 2,05 1932 1938 0,75−
Rieck, Jürgen GER 1913 2044 3 5 1,60 2116 1934 21,00+
Riegler, Dieter GER 2099 1966 2 5 3,40 1894 2078 21,00−
Ritter, Uwe GER 2008 1968 2 4 2,24 1968 2004 3,60−
Schäfer, Annabelle GER 1948 2025 5 1,95 2174 1964 15,75+
Schaffert, Walter GER 1968 2059 5 1,90 2208 1985 16,50+
Schmidt, Theo GER ----- 2025 3 5   2038 -----  
Schnepel, Thomas GER 1963 2039 5 2,00 2188 1978 15,00+
Schober, Ralf GER 2025 1935 3 5 3,10 2007 2023 1,50−
Stanescu, Christian GER 2067 1976 2 4 2,48 1976 2060 7,20−
Steen, Matthias GER 1987 1986 4 5 2,50 2226 2010 22,50+
van Kempen, Heinz GER 1938 1978 1 5 2,20 1738 1920 18,00−
Vrabac, Branko CRO 1905 2010 3 5 1,80 2082 1923 18,00+
Wambach, Patrick LUX 1954 2041 2 5 1,90 1969 1956 1,50+
Weber, Daniel GER 1979 1967 3 5 2,60 2039 1985 6,00+
Zirlik, Rudi GER 2025 1934 2 5 3,10 1862 2008 16,50−

Gruppe A · B · D

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aßmus, Sven GER 1815 1845 5 2,30 1845 1810 4,50−
Alber, Wilhelm GER ----- 1827 3 5   1840 -----  
Albert, Gerhard GER 1742 1837 2 4 1,48 1837 1750 7,80+
Apelt, Andreas GER 1831 1785 4 2,24 1880 1827 3,60−
Basaran, Mehmet GER 1751 1814 2 5 2,05 1742 1750 0,75−
Bauer, Dieter GER 1746 1828 ½ 4 1,56 1506 1723 23,40−
Bertram, Thomas GER 1814 1764 3 4 2,28 1957 1825 10,80+
Bried, Martin GER ----- 1844 5   1844 -----  
Deckert, Frank GER 1840 1780 3 3 1,74 2457 1859 18,90+
Hösl, Stephan GER 1822 1771 4 2,28 1684 1803 19,20−
Haas, Vanessa GER 1719 1868 5 1,50 1868 1727 7,50+
Hahn, Martin GER 1775 1834 3 5 2,10 1906 1789 13,50+
Hannemann, Manfred GER 1709 1863 3 5 1,45 1935 1732 23,25+
Harders, Werner GER 1683 1855 0 3 0,81 1178 1671 12,15−
Heiler, Karl GER 1839 1786 2 4 2,28 1786 1835 4,20−
Hermes, Frank GER 1799 1850 2 5 2,15 1778 1797 2,25−
Jäger, Georg GER 1857 1778 2 3 1,83 1903 1860 2,55+
Jantos, Stefan GER ----- 1833 2 4   1833 -----  
Kadic, Ramo GER 1745 1807 5 2,05 1807 1744 0,75−
Kiefer, Markus GER 1800 1761 4 2,20 1674 1782 18,00−
Kochendörfer, Jürgen GER 1870 1779 1 3 1,86 1654 1857 12,90−
Koellner, Ulrich GER 1872 1783 3 4 2,48 1976 1880 7,80+
Kottke, Steffen GER 1900 1775 3 3 2,01 2452 1915 14,85+
Kowalski, Hans-Michael GER 1759 1809 1 4 1,72 1616 1748 10,80−
Krüger, Bernd GER 1903 1759 2 5 3,45 1687 1881 21,75−
Kurz, Thomas GER 1856 1774 2 4 2,44 1774 1849 6,60−
Lotz, Ralf GER ----- 1814 3 4   1839 -----  
Martin, Richard GER 1802 1862 3 4 1,68 2055 1822 19,80+
Morlock, Peter GER ----- 1865 3 5   1878 -----  
Nägele, Hans-Jürgen GER 1890 1794 4 2,52 2130 1897 7,20+
Natterer, Winfried GER 1828 1754 2 3 1,80 1879 1831 3,00+
Oberling, Mario GER 1861 1779 2 4 2,44 1779 1854 6,60−
Redemann, Dietmar GER 1844 1749 2 3 1,89 1874 1846 1,65+
Richter, Thomas GER 1815 1833 5 2,35 1833 1810 5,25−
Sandner, Andreas GER 1815 1825 2 3 1,47 1950 1823 7,95+
Schönherr, Konrad GER ----- 1853 4 4   1903 -----  
Schleiffer, Helmut GER 1882 1766 ½ 3 1,98 1493 1852 29,70−
Schmidt, Axel GER 1784 1841 5 2,10 1841 1782 1,50−
Schmitz, Tim GER 1909 1783 2 4 2,68 1783 1899 10,20−
Schnell, Franz GER 1856 1762 4 2,52 1675 1833 22,80−
Simmon, Norbert GER 1806 1753 ½ 2 1,14 1560 1789 17,10−
Stolzenwald, Karl-Heinz GER 1824 1837 5 2,40 1837 1818 6,00−
Strauss, Martin GER 1792 1853 5 2,10 1853 1790 1,50−
Tölg, Wolfgang GER 1745 1828 3 5 1,95 1900 1761 15,75+
Uhlarz, Jörg GER 1753 1843 5 1,90 1694 1739 13,50−
Ullrich, Jan GER 1760 1803 5 2,20 1654 1742 18,00−
Vaas, Andreas GER ----- 1833 2 4   1833 -----  
Welsch, Roland GER 1839 1732 2 4 2,60 1732 1830 9,00−
Wilfling, Markus GER 1806 1821 4 1,92 1734 1792 13,80−

Gruppe A · B · C

Gruppe D

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Awiszus, Thomas GER 1631 1596 1 5 2,75 1356 1605 26,25−
Beier, Lukas GER ----- 1655 2   1668 -----  
Billing, Oliver GER ----- 1635 1 2   1635 -----  
Daur, Wolfgang GER ----- 1576 ½ 1   1576 -----  
Dorner, Armin GER ----- 1561 2 2   1586 -----  
Eisen, Peter GER 1538 1619 ½ 2 0,78 1426 1526 11,70−
Erdmann, Frank GER ----- 1626 2 3   1639 -----  
Forner, Jens GER ----- 1689 1 2   1689 -----  
Friedel, Thomas GER 1607 1575 4 2,16 1488 1590 17,40−
Geldner, Werner GER 1475 1619 2 2 0,62 2296 1496 20,70+
Dr. Gerlach, Andreas GER ----- 1675 1 3   1550 -----  
Grötzbach, Jürgen GER ----- 1584 1 1   1597 -----  
Haubensak, Harald GER ----- 1757 1 2   1757 -----  
Huber, Lukas GER ----- 1689 2   1702 -----  
Hurek, Werner GER 1646 1697 1 2 0,86 1697 1648 2,10+
Krüger, Detlef GER ----- 1647 1 1   1660 -----  
Krieg, Hannes GER ----- 1609 4   1622 -----  
Kuechle, Kurt GER ----- 1635 1 2   1635 -----  
Kurpiela, Franz GER ----- 1590 1 1   1603 -----  
Lell, Stephan GER ----- 1696 1 1   1709 -----  
Li, Simon GER 1817 1664 2 3 2,10 1789 1815 1,50−
Mittelstaedt, Ewald GER 1684 1572 ½ 2 1,30 1379 1664 19,50−
Nees, Manfred GER ----- 1665 2   1678 -----  
Perlitz, Heiko GER 1622 0 0 0 0,00       0 1622 0,00  
Postolski, Viktor GER ----- 1653 4   1566 -----  
Prim, Markus GER ----- 1646 2   1659 -----  
Rönker, Sebastian GER ----- 1538 1 1   1551 -----  
Dr. Rasch, Wolfgang GER 1687 1584 1 1 0,64 2261 1692 5,40+
Rincke, David GER 1716 1701 2 2 1,04 2378 1730 14,40+
Schöler, Klaus GER ----- 1622 ½ 1   1622 -----  
Schaub, Karl-Heinz GER 1590 1628 1 3 1,35 1503 1585 5,25−
Schnell, Holger GER 1696 1607 1 1 0,62 2284 1702 5,70+
Sonnberger, Bernd GER 1584 1696 ½ 3 1,05 1423 1568 15,75−
Sonnberger, Julian GER 1559 1658 2 2 0,72 2335 1578 19,20+
Späth, Gerhard GER ----- 1696 0 1   1019 -----  
Stolzenwald, Frank GER 1576 1668 1 2 0,74 1668 1580 3,90+
Taskor, Erkan GER ----- 1568 2 2   1593 -----  
Trobonjaca, Milos GER 1647 1590 1 1 0,58 2267 1653 6,30+
van Kempen, Susanne GER ----- 1684 ½ 1   1684 -----  
Will, Thomas GER ----- 1632 1 3   1507 -----  
Wohlfrom, Stefan GER 1690 1576 0 1 0,66   899 1680 9,90−

Auswerter: Jürgen Kohlstädt 22.12.2013

×

© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.