Gruppe F - Husar, Dieter
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | Anneken, Dario | SF Hamburg eV 1934 | 1244 | W | 0 |
| 2 | 53 | 107 | Mix, Clemens | SF Hamburg eV 1934 | S | 0 | |
| 3 | 50 | 91 | Müller, Egon | Bergedorfer SV 1909 eV | 814 | W | 1 |
| 4 | 45 | 109 | Springer, Wolfgang-Wilhelm | Hamburger SK von 1830 eV | S | 0 | |
| 5 | 46 | 88 | Kaspschak, Karola | SF Barsinghausen | 856 | W | ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.