Gruppe E - Samuelson, Bernd
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 36 | Klingbeil, Gaby | SF Hamburg eV 1934 | 1386 | S | ½ |
| 2 | 13 | 51 | Elsner, Boris | SV Büsum | 1309 | W | 1 |
| 3 | 5 | 47 | Barth, Richard | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1338 | S | 1 |
| 4 | 3 | 3 | Busch, Arno | SF Hamburg eV 1934 | 1488 | W | 0 |
| 5 | 8 | 17 | Lipka, Werner | SF Sasel 1947 | 1450 | S | ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.