Gruppe A - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schreiner, Till | () | - | 15 | Wronn, Bernd | () | 1 : 0 |
2 | 16 | Oppitz, Peter | () | - | 2 | Stenner, Patrick | () | ½ : ½ |
3 | 3 | Meyner, Hannes | () | - | 17 | Krüger, Wolfgang | () | ½ : ½ |
4 | 18 | Wulf von Moers, Jens | () | - | 4 | Richter, Maik | () | 0 : 1 |
5 | 5 | Hein, Andreas | () | - | 19 | Meyer, Stefan | () | ½ : ½ |
6 | 20 | Buntin, Florian | () | - | 6 | Porth, Hartmut | () | ½ : ½ |
7 | 7 | Dietz, Jürgen | () | - | 21 | Thomas, Ingo | () | 1 : 0 |
8 | 22 | Dr. Heuser, Philip | () | - | 8 | Steffens, Olaf | () | ½ : ½ |
9 | 9 | Krause, Benedict | () | - | 23 | Kroneder, Christian | () | 1 : 0 |
10 | 24 | Reuber, Artur | () | - | 10 | Kull, Florian | () | 1 : 0 |
11 | 11 | Peters, Frank | () | - | 25 | Schöne, Karsten | () | ½ : ½ |
12 | 26 | Leonardi, Karlheinz | () | - | 12 | Peschel, Andreas | () | 0 : 1 |
13 | 13 | Lick, Patrick | () | - | 27 | Windelband, Jens | () | 0 : 1 |
14 | 28 | Schulenburg, Torben | () | - | 14 | Wobbe, Sven | () | ½ : ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.