Gruppe A - Kull, Florian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 24 | Reuber, Artur | SC Schachelschweine eV | 2126 | S | 0 |
2 | 11 | 28 | Schulenburg, Torben | SC Diogenes eV | 2104 | W | 1 |
3 | 9 | 26 | Leonardi, Karlheinz | SK Union Eimsbuettel eV | 2115 | S | 0 |
4 | 10 | 25 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 2120 | W | 1 |
5 | 7 | 18 | Wulf von Moers, Jens | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 2154 | S | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.