Siegerehrung

| 1. Marcziter, Dmitrii | (4) |
| 2. Schulz, Michael | (3) |
| 3. Parske, Uwe | (3) |
| 4. Kniest, Oliver | (3) |
| 5. Lehmann, Karl-Heinz | (3) |
| 6. Schellmann, Frank | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Franzke, Alexander | (4) |
| 2. Ozeran, Volodymyr | (4) |
| 3. Grötzbach, Julian | (4) |
| 4. Schmitt, Michael | (4) |
| 5. Grigoleit, Steven | (3.5) |
| 6. Kliebe, Harry | (3.5) |
| 7. Speck, Stefan | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Urban, Konstantin | (5) |
| 2. Ulrich, Karl-Heinz | (4) |
| 3. Weinmann-Musset, Manfred | (4) |
| 4. Kiefer, Markus | (4) |
| 5. Schäfer, Annabelle | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wächter, Nathalie | (4.5) |
| 2. Schnapke, Ralf | (4) |
| 3. Grötzbach, Jürgen | (4) |
| 4. Groth, Matthias | (3.5) |
| 5. Kluge, Tim | (3.5) |
| 6. Hudasch, Klaus | (3.5) |
| 7. Roemgens, Marcel | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Erdmann, Frank | (4.5) |
| 2. Olberg, Felix | (3.5) |
| 3. Hoppe, Hanfried | (3.5) |
| 4. Forner, Jens | (3.5) |
| 5. Blanquett, Vincenz | (3.5) |
| 6. Blechschmidt, Falk | (3.5) |
| 7. Linde, Peter | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Schaefer, Matthes | (4.5) |
| 2. Dietz, Florian | (4.5) |
| 3. Maar, Samuel | (4) |
| 4. Duppel, Yago | (4) |
| 5. Bartl, Rainer | (4) |
| 6. Röhr, Tobias | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.