Verein Sfr. Anderssen Wetzlar
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feicht, Arno | B | 14 | 2069 | 1976 | 27 | 2½ | |
| Fichtl, Andreas | C | 40 | 1777 | 1583 | 35 | 2½ | |
| Grunwald, Eva | F | 38 | 902 | 38 | 1½ | ||
| Hilgert, Felix | D | 20 | 1621 | 32 | 2 | ||
| Pade, Joachim | C | 46 | 1738 | 1558 | 37 | 2½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.