Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Bartsch, Berthold | GER | 2242 | 2197 | 3½ | 5 | 2,80 | 2346 | 2245 | 3,00+ |
| FM Bocksberger, Stefan | GER | 2299 | 2191 | 2 | 5 | 3,25 | 2119 | 2280 | 18,75− |
| Brem, Stephan | GER | 2112 | 2176 | 2½ | 5 | 2,05 | 2176 | 2111 | 0,75− |
| Bunk, Karsten | GER | 2115 | 2186 | 1 | 4 | 1,60 | 1993 | 2106 | 9,00− |
| FM Dargel, Manuel | GER | 2229 | 2170 | 3½ | 5 | 2,90 | 2319 | 2231 | 1,50+ |
| Hecht, Carsten | GER | 2106 | 2190 | 1½ | 4 | 1,52 | 2103 | 2098 | 7,80− |
| Dr. Heuser, Philip | GER | 2135 | 2176 | 2 | 5 | 2,20 | 2104 | 2132 | 3,00− |
| WGM Hund, Barbara | SUI | 2197 | 2153 | 2½ | 5 | 2,80 | 2153 | 2185 | 12,00− |
| Kaspari, Michael | GER | 2163 | 2178 | 3 | 5 | 2,40 | 2250 | 2172 | 9,00+ |
| Kienitz, Andre | GER | 2150 | 2185 | 1 | 4 | 1,80 | 1992 | 2138 | 12,00− |
| Prof. Dr. Kiese, Matthias | GER | 2225 | 2171 | 3 | 5 | 2,90 | 2243 | 2227 | 1,50+ |
| Koch, Markus | GER | 2133 | 2175 | 1 | 4 | 1,76 | 1982 | 2122 | 11,40− |
| Kull, Florian | GER | 2188 | 2125 | 0 | 4 | 2,36 | 1448 | 2153 | 35,40− |
| Kutzner, Joachim | GER | 2134 | 2191 | 2 | 5 | 2,10 | 2119 | 2132 | 1,50− |
| Meyer, Stefan | GER | 2149 | 2207 | 3 | 5 | 2,10 | 2279 | 2163 | 13,50+ |
| Niesel, Matthias | GER | 2188 | 2217 | 3½ | 5 | 2,30 | 2366 | 2199 | 10,50+ |
| Peters, Frank | GER | 2186 | 2153 | 3 | 5 | 2,75 | 2225 | 2190 | 3,75+ |
| Schöne, Karsten | GER | 2120 | 2197 | 3 | 5 | 1,95 | 2269 | 2136 | 15,75+ |
| Stephan, Axel | GER | 2222 | 2183 | 3½ | 5 | 2,75 | 2332 | 2226 | 3,75+ |
| FM Stockmann, Michael | GER | 2297 | 2222 | 4 | 5 | 3,00 | 2462 | 2312 | 15,00+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2167 | 2170 | 1½ | 5 | 2,50 | 2021 | 2144 | 22,50− |
| Zart, Ruediger | GER | 2206 | 2134 | 2½ | 5 | 3,00 | 2134 | 2191 | 15,00− |
| Zweschper, Erich | GER | 2155 | 2204 | 2½ | 5 | 2,15 | 2204 | 2153 | 2,25− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althoff, Guntram | GER | 2085 | 1955 | 2½ | 5 | 3,40 | 1955 | 2064 | 21,00− |
| Bauch, Frank | GER | 1944 | 2055 | 2 | 4 | 1,40 | 2055 | 1953 | 9,00+ |
| Bauer, Norbert | GER | 2087 | 1941 | 1½ | 5 | 3,50 | 1792 | 2049 | 37,50− |
| Bender, Dirk | GER | 2039 | 1949 | 3 | 4 | 2,48 | 2142 | 2047 | 7,80+ |
| Biegel, Thomas | GER | 2080 | 1990 | 4 | 5 | 3,10 | 2230 | 2094 | 13,50+ |
| Bingert, Tim Niklas | GER | 1954 | 2051 | 3 | 5 | 1,85 | 2123 | 1971 | 17,25+ |
| Blum, Ralph | GER | 2097 | 2029 | 2½ | 4 | 2,36 | 2124 | 2092 | 5,40− |
| Brixius, Dirk | GER | 1917 | 1968 | 1½ | 5 | 2,15 | 1819 | 1900 | 17,25− |
| Calder, Dennis | GER | 1929 | 2000 | 2 | 5 | 2,00 | 1928 | 1929 | 0,00 |
| Calvi, Stefan | GER | 2037 | 2010 | 3½ | 5 | 2,70 | 2159 | 2042 | 4,50+ |
| Dr. Cichy, Michael | GER | 2023 | 1960 | 3 | 5 | 2,95 | 2032 | 2024 | 0,75+ |
| Czech, Ludwig | GER | 2079 | 1990 | 2 | 2 | 1,24 | 2667 | 2090 | 11,40+ |
| Czikuß, Hans-Joachim | GER | 1972 | 2057 | 3½ | 5 | 1,90 | 2206 | 1989 | 16,50+ |
| Ditmas, Hugh | GER | 1946 | 2014 | 2 | 5 | 2,05 | 1942 | 1945 | 0,75− |
| Drzasga, Michael | GER | 2034 | 1963 | 2½ | 5 | 3,00 | 1963 | 2019 | 15,00− |
| Feicht, Arno | GER | 2069 | 1983 | 2 | 4 | 2,48 | 1983 | 2062 | 7,20− |
| Fernandez Egea, Andres | ESP | 2003 | 1969 | 2½ | 5 | 2,75 | 1969 | 1992 | 11,25− |
| Flüchter, Gregor | GER | 1951 | 2049 | 3½ | 5 | 1,85 | 2198 | 1968 | 17,25+ |
| Fröhlich-Dill, Astrid | GER | 1931 | 2019 | 2 | 4 | 1,52 | 2019 | 1938 | 7,20+ |
| Große-Hering, Peter | GER | 1928 | 2039 | 1½ | 5 | 1,75 | 1890 | 1917 | 11,25− |
| Guth, Wolf-Dietrich | GER | 1989 | 1979 | 1 | 4 | 2,04 | 1786 | 1973 | 15,60− |
| Hauptvogel, Andreas | GER | 2018 | 2002 | 1 | 4 | 2,08 | 1809 | 2002 | 16,20− |
| Hillgärtner, Walter | GER | 1954 | 2037 | 1½ | 4 | 1,56 | 1950 | 1946 | 8,40− |
| Hilsheimer, Karsten | GER | 1965 | 1980 | 1 | 3 | 1,44 | 1855 | 1958 | 6,60− |
| Hoffelner, Peter | GER | ----- | 1934 | 1½ | 5 | 1785 | ----- | ||
| Hrubesch, Andreas | GER | 2018 | 1968 | 1 | 5 | 2,85 | 1728 | 1990 | 27,75− |
| Jürgens, Achim | GER | 1874 | 1977 | 1 | 3 | 1,08 | 1852 | 1873 | 1,20− |
| Köstler, Peter | GER | 1927 | 1995 | 1½ | 5 | 2,05 | 1846 | 1911 | 15,75− |
| Kellerwessel, Ralf | GER | 1921 | 1970 | 2 | 5 | 2,15 | 1898 | 1919 | 2,25− |
| Keuchen, Michael | GER | 2080 | 1983 | 3 | 5 | 3,15 | 2055 | 2078 | 2,25− |
| Kleinen, Sandro | GER | 1948 | 1992 | 3½ | 5 | 2,20 | 2141 | 1960 | 12,00+ |
| Kraus, Werner | GER | 1890 | 2044 | 2 | 5 | 1,45 | 1972 | 1898 | 8,25+ |
| Lenhardt, Manfred | GER | 2071 | 1958 | 3 | 5 | 3,25 | 2030 | 2067 | 3,75− |
| Dr. Martin, Reiner | GER | ----- | 2027 | 3½ | 5 | 2052 | ----- | ||
| Meier-Hoffmann, Daniel | GER | 1999 | 2034 | 3½ | 5 | 2,25 | 2183 | 2010 | 11,25+ |
| Dr. Mohnke, Martin | GER | 1979 | 2069 | 3½ | 5 | 1,90 | 2218 | 1996 | 16,50+ |
| Nagel, Erwin | GER | 1975 | 1978 | 2 | 3 | 1,50 | 2103 | 1983 | 7,50+ |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2074 | 1980 | 2 | 5 | 3,15 | 1908 | 2057 | 17,25− |
| Ostermeier, Thorsten | GER | 1922 | 2018 | 3 | 5 | 1,85 | 2090 | 1939 | 17,25+ |
| Reinelt, Tilman | GER | ----- | 1988 | 2 | 5 | 1916 | ----- | ||
| Roggensack, Hans Peter | GER | 1930 | 2019 | 2 | 4 | 1,52 | 2019 | 1937 | 7,20+ |
| Rutsatz, Mario | GER | 1958 | 1981 | 1 | 5 | 2,35 | 1741 | 1938 | 20,25− |
| Schönhof, Timo | GER | 2030 | 1992 | 3 | 5 | 2,75 | 2064 | 2034 | 3,75+ |
| Schössler, Thorsten | GER | 2046 | 1945 | 3½ | 5 | 3,20 | 2094 | 2043 | 3,00− |
| Schatz, Hans Ulrich | GER | 2014 | 1993 | 1 | 4 | 2,12 | 1800 | 1997 | 16,80− |
| Schermer, Denis | GER | 2089 | 1982 | 1½ | 5 | 3,25 | 1833 | 2055 | 33,75− |
| Schneider, Benedikt | GER | 1944 | 1982 | 2 | 5 | 2,25 | 1910 | 1940 | 3,75− |
| Scholz, Michael | GER | 1973 | 1969 | 0 | 4 | 2,04 | 1292 | 1942 | 30,60− |
| Schröder, Kevin | GER | 2009 | 2054 | 4 | 5 | 2,20 | 2294 | 2036 | 27,00+ |
| Schreiber, Torsten | GER | 1963 | 2032 | 1 | 4 | 1,60 | 1839 | 1954 | 9,00− |
| Schroeter, Harald | GER | 2077 | 1985 | 2½ | 3 | 1,89 | 2258 | 2079 | 1,65+ |
| Schwarz, Eduard | GER | 1946 | 2000 | 2½ | 5 | 2,10 | 2000 | 1944 | 1,50− |
| Sponheim, Marko | GER | 2074 | 1962 | 2½ | 4 | 2,60 | 2057 | 2065 | 9,00− |
| Stock, Jürgen | GER | 1966 | 1963 | 2 | 5 | 2,50 | 1891 | 1958 | 7,50− |
| von Auer, Ulrich | GER | 2084 | 1969 | 3½ | 5 | 3,30 | 2118 | 2079 | 4,50− |
| Wambach, Patrick | LUX | 1983 | 1952 | 3 | 5 | 2,70 | 2024 | 1988 | 4,50+ |
| Wegemund, Hubert | GER | 1923 | 1994 | 2 | 4 | 1,60 | 1994 | 1929 | 6,00+ |
| Weil, Michael | GER | 2064 | 1956 | 2 | 5 | 3,25 | 1884 | 2045 | 18,75− |
| Wiesebach, Wolfgang | GER | 1968 | 1965 | ½ | 4 | 2,00 | 1643 | 1938 | 30,00− |
| Wilke, Markus | GER | 1911 | 2030 | 3 | 5 | 1,70 | 2102 | 1931 | 19,50+ |
| Will, Dominik | GER | 2085 | 2025 | 4½ | 5 | 2,90 | 2391 | 2102 | 16,50+ |
| Winand, Edgar | GER | 1944 | 1969 | 1½ | 4 | 1,88 | 1882 | 1931 | 13,20− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrahamyan, Arsen | GER | 1734 | 1852 | 3 | 5 | 1,70 | 1924 | 1754 | 19,50+ |
| Adomeit, Herbert | GER | 1887 | 1815 | 1½ | 3 | 1,80 | 1815 | 1875 | 12,00− |
| Albert, Gerhard | GER | ----- | 1819 | 1 | 4 | 1626 | ----- | ||
| Amrhein, Thorsten | GER | ----- | 1775 | 3 | 3 | 1813 | ----- | ||
| Braje, Monika | GER | 1832 | 1775 | 1½ | 4 | 2,32 | 1688 | 1812 | 19,80− |
| Budde, Michael | GER | 1840 | 1857 | 3 | 5 | 2,40 | 1929 | 1849 | 9,00+ |
| Buller, Michael | GER | ----- | 1857 | 3½ | 5 | 1882 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1867 | 1758 | 2½ | 3 | 1,95 | 2031 | 1868 | 0,75+ |
| Diener, Carolin Valeria | GER | 1703 | 1835 | 2½ | 4 | 1,28 | 1930 | 1714 | 10,80+ |
| Egelriede, Nikolas | GER | 1884 | 1818 | 3 | 5 | 2,95 | 1890 | 1885 | 0,75+ |
| Fichtl, Andreas | GER | 1777 | 1848 | 1½ | 4 | 1,60 | 1761 | 1768 | 9,00− |
| Fieberg, Christoph | GER | 1836 | 1841 | 3 | 4 | 1,96 | 2034 | 1852 | 15,60+ |
| Fieberg, Samuel | GER | 1889 | 1814 | 3 | 5 | 3,00 | 1886 | 1889 | 0,00 |
| Graetsch, Andreas | GER | 1869 | 1781 | 3 | 5 | 3,10 | 1853 | 1867 | 1,50− |
| Guth, Susanne | GER | 1756 | 1830 | 0 | 4 | 1,60 | 1153 | 1732 | 24,00− |
| Hödtke, Jörn | GER | 1798 | 1830 | 1½ | 4 | 1,84 | 1743 | 1785 | 12,60− |
| Hösl, Stephan | GER | 1795 | 1801 | 1½ | 5 | 2,45 | 1652 | 1773 | 21,75− |
| Halbig, Christopher | GER | 1707 | 1847 | 3 | 5 | 1,55 | 1919 | 1729 | 21,75+ |
| Heil, Rudolf | GER | 1752 | 1802 | 2½ | 4 | 1,72 | 1897 | 1756 | 4,20+ |
| Henrich, David | GER | 1779 | 1788 | 2 | 2 | 0,98 | 2465 | 1794 | 15,30+ |
| Henrich, Heinz | GER | ----- | 1848 | 2½ | 4 | 1861 | ----- | ||
| Imelmann, Esther | GER | 1780 | 1839 | 1½ | 5 | 2,10 | 1690 | 1763 | 16,50− |
| Ivkin, Michael | GER | 1847 | 1790 | 3 | 5 | 2,90 | 1862 | 1849 | 1,50+ |
| Johnen, Franz | GER | 1814 | 1806 | 1 | 5 | 2,55 | 1566 | 1791 | 23,25− |
| Kürsten, Susanne | GER | 1793 | 1798 | 2 | 4 | 1,96 | 1798 | 1794 | 0,60+ |
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1716 | 1806 | 3 | 5 | 1,90 | 1878 | 1733 | 16,50+ |
| Kiesewetter, Oliver | GER | 1855 | 1852 | 2½ | 4 | 2,00 | 1947 | 1855 | 0,00 |
| Kinzig, Lars | GER | 1871 | 1788 | 2½ | 4 | 2,44 | 1883 | 1864 | 6,60− |
| Kneip, Jakob | GER | ----- | 1849 | 3 | 4 | 1874 | ----- | ||
| Koch, Jens | GER | 1833 | 1804 | 1½ | 4 | 2,16 | 1717 | 1816 | 17,40− |
| Koch, Thomas | GER | 1862 | 1817 | ½ | 4 | 2,24 | 1495 | 1828 | 33,60− |
| Krauß, Martin | GER | ----- | 1869 | 1½ | 4 | 1782 | ----- | ||
| Kretzschmar, Arnd | GER | 1718 | 1861 | 2½ | 4 | 1,24 | 1956 | 1729 | 11,40+ |
| Laue, Thomas | GER | 1858 | 1740 | 2½ | 4 | 2,64 | 1835 | 1848 | 9,60− |
| Lopez-Fuertes, Victor | GER | 1768 | 1792 | 1 | 4 | 1,88 | 1599 | 1755 | 13,20− |
| Lukas, Sebastian | GER | 1874 | 1734 | 2 | 3 | 2,07 | 1859 | 1873 | 1,05− |
| Mager, Thomas | GER | 1874 | 1804 | 2½ | 3 | 1,80 | 2077 | 1877 | 3,00+ |
| Meul, Willi | GER | 1869 | 1758 | 2 | 3 | 1,95 | 1883 | 1870 | 0,75+ |
| Muckle, Julius | GER | 1760 | 1813 | 2 | 5 | 2,15 | 1741 | 1758 | 2,25− |
| Dr. Neitzert, Volker | GER | ----- | 1818 | 2½ | 5 | 1818 | ----- | ||
| Pabel, Ralph | GER | 1886 | 1851 | 3 | 3 | 1,65 | 2528 | 1906 | 20,25+ |
| Pade, Joachim | GER | 1738 | 1845 | 2½ | 5 | 1,75 | 1845 | 1742 | 3,75+ |
| Rüll, Michael | GER | 1815 | 1796 | 2 | 5 | 2,65 | 1724 | 1805 | 9,75− |
| Rönsch, Andreas | GER | ----- | 1795 | 3½ | 4 | 1833 | ----- | ||
| Reichel, Günther | GER | 1729 | 1826 | 1 | 4 | 1,48 | 1633 | 1722 | 7,20− |
| Reichel, Rolf | GER | 1809 | 1837 | 0 | 3 | 1,38 | 1160 | 1788 | 20,70− |
| Saßmannshausen, Mark | GER | 1871 | 1811 | 2½ | 3 | 1,74 | 2084 | 1875 | 3,90+ |
| Schimmer, Michael | GER | 1832 | 1736 | 1½ | 5 | 3,15 | 1587 | 1800 | 32,25− |
| Schmidt, Axel | GER | 1839 | 1709 | 1½ | 3 | 2,04 | 1709 | 1823 | 15,60− |
| Schreiber, Ralf | GER | 1826 | 1758 | 1 | 3 | 1,77 | 1633 | 1814 | 11,55− |
| Schumann, Robert | GER | 1863 | 1782 | 2 | 3 | 1,83 | 1907 | 1866 | 2,55+ |
| Semerow, Anatoli | GER | ----- | 1782 | 2½ | 4 | 1795 | ----- | ||
| Stolcz, Bianca | GER | 1679 | 1850 | 2 | 3 | 0,81 | 1975 | 1697 | 17,85+ |
| Varma, Christopher | GER | 1780 | 1819 | 1 | 4 | 1,80 | 1626 | 1768 | 12,00− |
| Wall, Viktor | GER | ----- | 1859 | 3 | 5 | 1872 | ----- | ||
| Wanke, Andreas | GER | 1849 | 1837 | 1½ | 3 | 1,56 | 1837 | 1841 | 8,40− |
| Weber, Andreas | GER | 1876 | 1828 | 2½ | 4 | 2,28 | 1923 | 1872 | 4,20− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özdemir, Ali Özden | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Awiszus, Thomas | GER | 1610 | 1608 | 1½ | 3 | 1,50 | 1608 | 1602 | 7,50− |
| Blanquett, Jan | GER | ----- | 1671 | 1½ | 2 | 1684 | ----- | ||
| Dinse, Michael | GER | 1683 | 1609 | 1 | 2 | 1,20 | 1609 | 1680 | 3,00− |
| Ehlen, Ralf | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Fenzal, Jürgen | GER | ----- | 1615 | 0 | 1 | 938 | ----- | ||
| Fischer, Lutz | GER | 1640 | 1542 | 1 | 1 | 0,63 | 2219 | 1646 | 5,55+ |
| Flüchter, Markus | GER | 1685 | 1610 | 1 | 1 | 0,60 | 2287 | 1691 | 6,00+ |
| Fritsch, Gerhard | GER | ----- | 1626 | 2 | 4 | 1626 | ----- | ||
| Groth, Matthias | GER | ----- | 1588 | 1 | 1 | 1601 | ----- | ||
| Happel, Jürgen | GER | 1542 | 1640 | 0 | 1 | 0,37 | 963 | 1536 | 5,55− |
| Hegener, Thorsten | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Hilgert, Felix | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Honert, Stefan | GER | 1576 | 1625 | 2 | 5 | 2,15 | 1553 | 1574 | 2,25− |
| Hund, Sarah | GER | ----- | 1562 | 1 | 1 | 1575 | ----- | ||
| Hurek, Werner | GER | 1629 | 1683 | 1 | 1 | 0,42 | 2360 | 1638 | 8,70+ |
| Künitz, Klaus | GER | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1643 | 0,00 |
| Kaulbars, Pascal | GER | 1588 | 1664 | 2 | 3 | 1,20 | 1789 | 1600 | 12,00+ |
| Kirschner, Matthias | GER | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1677 | 0,00 |
| Krüger, Manfred | GER | 1645 | 1582 | 0 | 2 | 1,18 | 905 | 1627 | 17,70− |
| Kramer, Dirk | GER | ----- | 1614 | 1 | 2 | 1614 | ----- | ||
| Krug, Franz-Dieter | GER | ----- | 1638 | 2½ | 3 | 1663 | ----- | ||
| Langhammer, Ulrich | GER | ----- | 1539 | ½ | 1 | 1539 | ----- | ||
| Mahler, Peter | GER | ----- | 1628 | 3 | 4 | 1653 | ----- | ||
| Mainka, Walter | GER | ----- | 1655 | 2 | 2 | 1680 | ----- | ||
| Mothes, Rainer | GER | ----- | 1685 | ½ | 1 | 1685 | ----- | ||
| Pieck, Sarah | GER | ----- | 1615 | 1 | 1 | 1628 | ----- | ||
| Prange, Joerg | GER | ----- | 1637 | 1 | 2 | 1637 | ----- | ||
| Preiß, Matthias | GER | 1664 | 1582 | 1 | 2 | 1,22 | 1582 | 1661 | 3,30− |
| Schöler, Klaus | GER | ----- | 1669 | 0 | 1 | 992 | ----- | ||
| Scharnagl, Achim | GER | ----- | 1618 | 2½ | 4 | 1631 | ----- | ||
| Schaub, Karl-Heinz | GER | 1615 | 1551 | ½ | 2 | 1,18 | 1358 | 1597 | 17,70− |
| Schrade, Ulrich | GER | ----- | 1677 | ½ | 1 | 1677 | ----- | ||
| Späth, Gerhard | GER | ----- | 1539 | 1 | 1 | 1552 | ----- | ||
| Spreu, Joerg | GER | ----- | 1676 | ½ | 2 | 1483 | ----- | ||
| Stolcz, Frank | GER | ----- | 1660 | 1½ | 2 | 1673 | ----- | ||
| Strack, Rolf | GER | ----- | 1653 | 1 | 2 | 1653 | ----- | ||
| Dr. Swosdyk, Peter | GER | 1669 | 1576 | ½ | 1 | 0,63 | 1576 | 1660 | 9,45− |
| Tatliak, Stefan | GER | ----- | 1685 | 1 | 1 | 1698 | ----- | ||
| Thonig, Ralf | GER | ----- | 1649 | 3 | 3 | 1687 | ----- | ||
| Ullrich, Jan | GER | ----- | 1621 | 2 | 3 | 1634 | ----- | ||
| Urbach, Jens | GER | 1539 | 1596 | 1½ | 2 | 0,84 | 1789 | 1541 | 2,40+ |
| Weber, Samuel | GER | ----- | 1629 | 0 | 2 | 952 | ----- | ||
| Weis, Hans-Jürgen | GER | 1562 | 1613 | 1 | 2 | 0,86 | 1613 | 1564 | 2,10+ |
| Zorn, Roland | GER | ----- | 1590 | 1 | 2 | 1590 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 21.10.2012
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.