Verein SC Bad Soden
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Martin, Reiner | B | 29 | 2002 | 9 | 3½ | ||
Fredershausen, Kurt | F | 17 | 1139 | 26 | 2½ | ||
Kellerwessel, Ralf | B | 58 | 1921 | 1866 | 39 | 2 | |
Laue, Thomas | C | 20 | 1858 | 1731 | 30 | 2½ | |
Martin, Alexander | F | 41 | 842 | 23 | 2½ | ||
Martin, Lukas | F | 36 | 922 | 18 | 3 | ||
Meyer, Stefan | E | 26 | 1393 | 30 | 1 | ||
Rittberger, Ruben | F | 24 | 1018 | 29 | 2 | ||
Ruppel, Dieter | F | 12 | 1204 | 14 | 3 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.