Verein SC Bad Nauheim
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillgärtner, Walter | B | 43 | 1954 | 1832 | 41 | 2 | |
Richter, Edgar | F | 11 | 1209 | 25 | 2½ | ||
Robinson, Jack | E | 22 | 1404 | 16 | 3 | ||
Varma, Christopher | C | 39 | 1780 | 1577 | 53 | 1 | |
Will, Dominik | B | 5 | 2085 | 2054 | 1 | 4½ | |
Will, Steffen | E | 31 | 1369 | 9 | 3 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.