Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2011/2012

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe F - Runde 5

Gruppe F:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 5:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

Suche Spieler:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Gröger, H.-D. (3½) - 18 Ehlers, Marvin Henryk (4) 1 : 0
2 3 Stolzenwald, Frank (3½) - 15 Assadi, Ahmad (3½) 1 : 0
3 25 Nordmann, Joleik (3½) - 10 Bartels, Günther (3½) 1 : 0
4 29 Knobel, Dagmar (3) - 4 Gerken, Frieso (3) 0 : 1
5 5 Schuster, Willi (3) - 27 Itin, Dmitry (3) 0 : 1
6 9 Schläger, Michael (3) - 49 Janke, Luisa (3) 0 : 1
7 53 Schöttker, Tim (3) - 16 Heiseke, Gerhard (3) 0 : 1
8 21 Folger, Hauke (3) - 71 Schramm, Jan Christoph (3) 1 : 0
9 35 Mücher, Patric (3) - 26 Meyling, Lennart (3) 0 : 1
10 64 Cramer, Helge Peter (3) - 6 Ritter, Klaus (2½) ½ : ½
11 7 Möller, Rainer (2½) - 36 Brenner, Magnus Philander (2½) ½ : ½
12 33 Tobianski, Frank (2½) - 8 Brzuska, Wolfgang (2½) 1 : 0
13 11 Teichert, Jannik (2½) - 73 von Estorff, Tillmann (2½) 1 : 0
14 61 Kaspschak, Karola (2½) - 12 Werbe, Hans (2½) 0 : 1
15 38 Schläger, Christian (2) - 14 Maaß, Timo (2) ½ : ½
16 17 Rieckers, Dirk (2) - 39 Bruns, Tim-Sebastian (2) 1 : 0
17 19 Ehrt, Tobias (2) - 41 Bisterfeld, Florian (2) 1 : 0
18 40 Thorn, Volker (2) - 20 Weber, Samuel (2) 1 : 0
19 43 Grunwald, Jonathan (2) - 24 Böger, Torben (2) 1 : 0
20 55 Kowalski, Ben Wito (2) - 30 Vetter, Gerhard (2) 1 : 0
21 31 Kraft, Volker (2) - 58 Janke, Stephan (2) 1 : 0
22 65 Gfrörer, Bjerke (2) - 34 Maaß, Angelika (2) 0 : 1
23 67 Klingbiel, Lukas (2) - 37 Prof. Dr. Kirchner, Holger (2) 0 : 1
24 2 Franke, Harald (1½) - 32 Seegert, Ronald (1½) 1 : 0
25 13 Boll, Kai (1½) - 44 Ruiz, Lisa (1½) 0 : 1
26 22 Bartl, Rainer (1½) - 50 Bergann, Klaus (1½) ½ : ½
27 23 Ruiz, Kim (1½) - 66 Holinka, Henning (1½) ½ : ½
28 28 Herbst, Georg (1½) - 72 Untiedt, Jan Niklas (1½) 0 : 1
29 42 Grunwald, Eva (1) - 62 Frauen, Malik (1) 1 : 0
30 54 Amani, Malik (1) - 45 Heß, Felix (1) ½ : ½
31 56 Müller, Egon (1) - 46 Behrend, Anke (1) 1 : 0
32 68 Meyer, Sigrid (1) - 47 Happel, Janik (1) 0 : 1
33 48 Stapf, Heinz (1) - 60 Maaß, Julia (1) 1 : 0
34 69 Otte, Kim-Henrik (1) - 51 Zimmermann, Lisa (1) 1 : 0
35 52 Grimm, Beate (1) - 70 Richardson, Michael (1) 0 : 1
36 59 Dr. Grötzbach, Christine (0) - 57 Voss, Henrike (0) 1 : 0
37 63 Akkuzu, Can (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.