Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2011/2012

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe F - Runde 4

Gruppe F:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

Suche Spieler:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10 Bartels, Günther (3) - 1 Gröger, H.-D. (3) ½ : ½
2 18 Ehlers, Marvin Henryk (3) - 5 Schuster, Willi (3) 1 : 0
3 4 Gerken, Frieso (2½) - 15 Assadi, Ahmad (3) ½ : ½
4 36 Brenner, Magnus Philander (2½) - 3 Stolzenwald, Frank (2½) 0 : 1
5 73 von Estorff, Tillmann (2½) - 25 Nordmann, Joleik (2½) 0 : 1
6 26 Meyling, Lennart (2½) - 27 Itin, Dmitry (2½) ½ : ½
7 33 Tobianski, Frank (2) - 7 Möller, Rainer (2) ½ : ½
8 34 Maaß, Angelika (2) - 9 Schläger, Michael (2) 0 : 1
9 14 Maaß, Timo (2) - 35 Mücher, Patric (2) 0 : 1
10 16 Heiseke, Gerhard (2) - 38 Schläger, Christian (2) 1 : 0
11 49 Janke, Luisa (2) - 17 Rieckers, Dirk (2) 1 : 0
12 20 Weber, Samuel (2) - 53 Schöttker, Tim (2) 0 : 1
13 67 Klingbiel, Lukas (2) - 21 Folger, Hauke (2) 0 : 1
14 55 Kowalski, Ben Wito (2) - 29 Knobel, Dagmar (2) 0 : 1
15 30 Vetter, Gerhard (2) - 64 Cramer, Helge Peter (2) 0 : 1
16 71 Schramm, Jan Christoph (2) - 2 Franke, Harald (1½) 1 : 0
17 6 Ritter, Klaus (1½) - 22 Bartl, Rainer (1½) 1 : 0
18 8 Brzuska, Wolfgang (1½) - 23 Ruiz, Kim (1½) 1 : 0
19 32 Seegert, Ronald (1½) - 11 Teichert, Jannik (1½) 0 : 1
20 12 Werbe, Hans (1½) - 66 Holinka, Henning (1½) 1 : 0
21 61 Kaspschak, Karola (1½) - 13 Boll, Kai (1½) 1 : 0
22 46 Behrend, Anke (1) - 19 Ehrt, Tobias (1) 0 : 1
23 24 Böger, Torben (1) - 48 Stapf, Heinz (1) 1 : 0
24 47 Happel, Janik (1) - 31 Kraft, Volker (1) 0 : 1
25 37 Prof. Dr. Kirchner, Holger (1) - 52 Grimm, Beate (1) 1 : 0
26 39 Bruns, Tim-Sebastian (1) - 54 Amani, Malik (1) 1 : 0
27 51 Zimmermann, Lisa (1) - 40 Thorn, Volker (1) 0 : 1
28 41 Bisterfeld, Florian (1) - 56 Müller, Egon (1) 1 : 0
29 58 Janke, Stephan (1) - 42 Grunwald, Eva (1) 1 : 0
30 70 Richardson, Michael (1) - 43 Grunwald, Jonathan (1) 0 : 1
31 72 Untiedt, Jan Niklas (1) - 44 Ruiz, Lisa (1) ½ : ½
32 45 Heß, Felix (1) - 65 Gfrörer, Bjerke (1) 0 : 1
33 50 Bergann, Klaus (½) - 68 Meyer, Sigrid (1) 1 : 0
34 57 Voss, Henrike (0) - 28 Herbst, Georg (½) 0 : 1
35 59 Dr. Grötzbach, Christine (0) - 62 Frauen, Malik (0) - : +
36 60 Maaß, Julia (0) - 63 Akkuzu, Can (0) 1 : 0
37 69 Otte, Kim-Henrik (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.