Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2011/2012

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe F - Runde 3

Gruppe F:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

Suche Spieler:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Gröger, H.-D. (2) - 33 Tobianski, Frank (2) 1 : 0
2 5 Schuster, Willi (2) - 34 Maaß, Angelika (2) 1 : 0
3 35 Mücher, Patric (2) - 10 Bartels, Günther (2) 0 : 1
4 15 Assadi, Ahmad (2) - 55 Kowalski, Ben Wito (2) 1 : 0
5 64 Cramer, Helge Peter (2) - 18 Ehlers, Marvin Henryk (2) 0 : 1
6 25 Nordmann, Joleik (1½) - 2 Franke, Harald (1½) 1 : 0
7 3 Stolzenwald, Frank (1½) - 22 Bartl, Rainer (1½) 1 : 0
8 23 Ruiz, Kim (1½) - 4 Gerken, Frieso (1½) 0 : 1
9 27 Itin, Dmitry (1½) - 6 Ritter, Klaus (1½) 1 : 0
10 73 von Estorff, Tillmann (1½) - 8 Brzuska, Wolfgang (1½) 1 : 0
11 11 Teichert, Jannik (1½) - 36 Brenner, Magnus Philander (1½) 0 : 1
12 13 Boll, Kai (1½) - 26 Meyling, Lennart (1½) 0 : 1
13 29 Knobel, Dagmar (1½) - 12 Werbe, Hans (1) ½ : ½
14 7 Möller, Rainer (1) - 39 Bruns, Tim-Sebastian (1) 1 : 0
15 9 Schläger, Michael (1) - 41 Bisterfeld, Florian (1) 1 : 0
16 43 Grunwald, Jonathan (1) - 14 Maaß, Timo (1) 0 : 1
17 44 Ruiz, Lisa (1) - 16 Heiseke, Gerhard (1) 0 : 1
18 17 Rieckers, Dirk (1) - 45 Heß, Felix (1) 1 : 0
19 19 Ehrt, Tobias (1) - 49 Janke, Luisa (1) 0 : 1
20 46 Behrend, Anke (1) - 20 Weber, Samuel (1) 0 : 1
21 21 Folger, Hauke (1) - 51 Zimmermann, Lisa (1) 1 : 0
22 53 Schöttker, Tim (1) - 24 Böger, Torben (1) 1 : 0
23 65 Gfrörer, Bjerke (1) - 30 Vetter, Gerhard (1) 0 : 1
24 31 Kraft, Volker (1) - 71 Schramm, Jan Christoph (1) 0 : 1
25 66 Holinka, Henning (1) - 32 Seegert, Ronald (1) ½ : ½
26 38 Schläger, Christian (1) - 72 Untiedt, Jan Niklas (1) 1 : 0
27 28 Herbst, Georg (½) - 67 Klingbiel, Lukas (1) 0 : 1
28 54 Amani, Malik (½) - 37 Prof. Dr. Kirchner, Holger (½) ½ : ½
29 56 Müller, Egon (½) - 47 Happel, Janik (½) ½ : ½
30 50 Bergann, Klaus (½) - 61 Kaspschak, Karola (½) 0 : 1
31 40 Thorn, Volker (0) - 59 Dr. Grötzbach, Christine (0) 1 : 0
32 42 Grunwald, Eva (0) - 60 Maaß, Julia (0) 1 : 0
33 48 Stapf, Heinz (0) - 63 Akkuzu, Can (0) 1 : 0
34 62 Frauen, Malik (0) - 52 Grimm, Beate (0) 0 : 1
35 68 Meyer, Sigrid (0) - 57 Voss, Henrike (0) 1 : 0
36 58 Janke, Stephan (0) - 69 Otte, Kim-Henrik (0) 1 : 0
37 70 Richardson, Michael (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.