Gruppe F - Ruiz, Lisa
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | Brzuska, Wolfgang | Ahrensburger TSV | 1260 | W | ½ |
| 2 | 21 | 30 | Vetter, Gerhard | VSF Flintbek | 1129 | S | ½ |
| 3 | 17 | 16 | Heiseke, Gerhard | PSV Hannover | 1188 | W | 0 |
| 4 | 31 | 72 | Untiedt, Jan Niklas | Post SV Uelzen | S | ½ | |
| 5 | 25 | 13 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1214 | S | 1 |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.