Gruppe D - Baar, Clemens
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Frackowiak, Stanislaw | Hamburger SK von 1830 eV | 1641 | S | 1 |
| 2 | 7 | 13 | Hotaki, Shah | Deutschland | 1659 | W | 0 |
| 3 | 19 | 24 | Busch, Arno | SF Hamburg eV 1934 | 1630 | W | ½ |
| 4 | 21 | 22 | Heinemann, Ulrich | Bille SC von 1924 e.V. | 1633 | S | 0 |
| 5 | 26 | 15 | Alba, Sven | SF Sasel 1947 | 1655 | S | 0 |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.