Gruppe C - Simon, Alexander
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 49 | Klausch, Uwe | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1818 | S | ½ |
2 | 33 | 51 | Hartogh, Tim | Delmenhorster SK V 1931 | 1816 | W | ½ |
3 | 35 | 53 | Schumann, Robert | TuS Osterburg Weida | 1809 | S | 1 |
4 | 19 | 6 | Pennekamp, Manfred | Rochade Rüttenscheid | 1891 | W | 0 |
5 | 33 | 48 | Krüger, Bernd | SC Waldkirch 1910 e.V. | 1819 | W | ½ |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.