Gruppe A - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Korba, Roman | (2½) | - | 20. | Schreiner, Till | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 10. | Wronn, Bernd | (2½) | - | 7. | Jordan, Jürgen | (2½) | 0 : 1 |
| 3 | 8. | Babar, Michael | (2) | - | 11. | Kull, Florian | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Dargel, Manuel | (2) | - | 24. | Duchrow, Oliver | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 16. | Wobbe, Sven | (2) | - | 33. | Keuchen, Michael | (2) | ½ : ½ |
| 6 | 15. | Kaspari, Michael | (1½) | - | 30. | Riegler, Dieter | (1½) | ½ : ½ |
| 7 | 14. | Krüger, Wolfgang | (1½) | - | 29. | Schellmann, Frank | (1½) | ½ : ½ |
| 8 | 19. | Richter, Maik | (1½) | - | 1. | Schmid, Thomas | (1½) | ½ : ½ |
| 9 | 2. | Wiegmann, Sascha | (1½) | - | 21. | Wulf von Moers, Jens | (1½) | 1 : 0 |
| 10 | 6. | Krüger, Kai | (1½) | - | 18. | Remmler, Volker | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | 12. | Schatz, Christian | (1½) | - | 23. | Homuth, Manfred | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 17. | Heimsoth, Sven-Holger | (1½) | - | 31. | Juergens, Bernhard | (1½) | ½ : ½ |
| 13 | 32. | Prüske, Wolfgang | (1) | - | 13. | Windelband, Jens | (1) | ½ : ½ |
| 14 | 26. | Peters, Frank | (½) | - | 9. | Niesel, Matthias | (½) | ½ : ½ |
| 15 | 25. | Dr. Ohse, Andreas | (½) | - | 27. | Schulz, Jürgen | (½) | 0 : 1 |
| 16 | 22. | Keskowski, Thilo | (0) | - | 28. | Hawranke, Dietrich | (½) | 0 : 1 |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.