Siegerehrung
1. Boris Prizker | (4) |
2. Manuel Dargel | (4) |
3. Petr Ilyaguev | (4) |
4. Michael Stockmann | (4) |
5. Roland Graf | (3½) |
6. Philip Heuser | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Eduard Schwarz | (4½) |
2. Robert Begri | (4) |
3. Johannes Mundorf | (4) |
4. Michael Drzasga | (4) |
5. Uwe Hartig | (4) |
6. Leo Evers | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Christian Köhler | (4½) |
2. Hartmut Fast | (4½) |
3. Ashkan Sharifi Shamili | (4) |
4. Dirk Brixius | (4) |
5. Achim Jürgens | (4) |
6. Michael Kemper | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Babs De Leroy | (4½) |
2. Bianca Stolcz | (4½) |
3. Ewald Engel | (4) |
4. Andreas Seichter | (4) |
5. Patrick Frank | (4) |
6. Shahram Parvin | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Martin Lex | (4½) |
2. Johann Becker | (4½) |
3. Franz Tham | (4) |
4. Pasquale Aquilino | (4) |
5. Werner Nelles | (3½) |
6. Jago Steinmann | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Julian Häck | (4½) |
2. Frank Stolzenwald | (4½) |
3. Hans Dietmar Gröger | (4) |
4. Amina Sherif | (4) |
5. Mike Bocklenberg | (4) |
6. Frederik Botte | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.